通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|---|---|---|---|---|
地西泮注射液 | 10mg:2ml | 9.8000 | 支 | 甲类 | 上海旭东海普药业有限公司 |
庆大霉素注射液 | 8万单位:2ml | 2.1200 | 支 | 甲类 | 瑞阳制药有限公司 |
硝酸甘油片 | 0.5mg | 38.0000 | 片 | 甲类 | 北京益民药业有限公司 |
多巴胺注射液 | 20mg:2ml | 3.8800 | 支 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
0.3%玻璃酸钠滴眼液 | 15mg:5ml | 33.2100 | 支 | 乙类 | 日本参天制药株式会社 |
呋塞米注射液 | 20mg:2ml | 2.6800 | 支 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
氨茶碱注射液 | 0.25g:10ml | 1.5000 | 支 | 甲类 | 常州兰陵制药有限公司 |
卡波姆眼用凝胶 | 20mg:10g | 37.0800 | 支 | 自费 | 德国博士伦 |
聚乙二醇滴眼液 | 5ml | 30.9900 | 支 | 自费 | 美国爱尔康公司 |
叶酸片 | 5mg | 18.5800 | 片 | 甲类 | 天津力生制药股份有限公司 |
聚维酮碘溶液 | 5g:100ml | 6.0600 | 瓶 | 自费 | 杭州民生药业有限公司 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg:1ml | 5.7500 | 支 | 甲类 | 天津金耀药业有限公司 |
贝美素噻吗洛尔滴眼液 | 0.9mg:3ml | 149.2900 | 瓶 | 自费 | 艾尔建爱尔兰制药公司 |
胰激肽原酶肠溶片 | 120单位 | 25.9200 | 片 | 乙类 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
他克莫司滴眼液 | 5mg:5ml | 779.0000 | 支 | 乙类 | 日本千寿制药株式会社 |
双氯芬酸钠滴眼液 | 0.4mg:0.4ml | 33.5600 | 支 | 乙类 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
呋麻滴鼻液 | 2mg:10ml | 4.9000 | 支 | 自费 | 武汉五景药业有限公司 |
环孢素软胶囊 | 25mg | 191.6600 | 粒 | 甲类 | 杭州中美华东制药有限公司 |
50%葡萄糖注射液 | 10g:20ml | 1.1300 | 瓶 | 甲类 | 中国大冢制药有限公司 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 2.0000 | 袋 | 甲类 | 浙江国镜药业有限公司 |
100ml氯化钠注射液 | 0.9g:100ml | 2.0700 | 袋 | 甲类 | 浙江国镜药业有限公司 |
和血明目片(糖衣片) | 0.3g | 34.1300 | 片 | 乙类 | 西安碑林药业股份有限公司 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g | 2.0800 | 支 | 甲类 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
250ml氯化钠注射液 | 2.25g:250ml | 2.3500 | 袋 | 甲类 | 浙江国镜药业有限公司 |
复方血栓通胶囊 | 0.5g | 23.6500 | 粒 | 甲类 | 广东众生药业股份有限公司 |
注射用伏立康唑 | 0.2g | 920.7000 | 支 | 自费 | 辉瑞制药有限公司 |
碳酸氢钠片 | 0.5g | 8.3800 | 片 | 甲类 | 天津力生制药股份有限公司 |
500ml氯化钠注射液 | 4.5g:500ml | 2.8700 | 袋 | 甲类 | 浙江国镜药业有限公司 |
500ml氯化钠注射液 | 4.5g:500ml | 3.8700 | 袋 | 甲类 | 湖南科伦制药有限公司 |
复方泛影葡胺注射液 | 15.2g:20ml | 53.6000 | 支 | 乙类 | 上海旭东海普药业有限公司 |
氮卓斯汀滴眼液 | 3mg:6ml | 35.9000 | 支 | 乙类 | 广东众生药业股份有限公司 |
肾上腺素注射液 | 1mg:1ml | 5.0000 | 支 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
更昔洛韦眼用凝胶 | 7.5mg:5g | 20.3900 | 支 | 乙类 | 湖北科益药业股份有限公司 |
谷维素片 | 10mg | 21.7900 | 片 | 乙类 | 杭州益品新五丰药业有限公司 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug:1ml | 51.7400 | 支 | 乙类 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
注射用鼠神经生长因子 | 30ug | 192.0000 | 支 | 自费 | 舒泰神(北京)药业有限公司 |
天一止咳糖浆 | 120ml | 26.6000 | 瓶 | 自费 | 浙江天一堂药业有限公司 |
头孢克洛干混悬剂 | 0.125g | 17.9300 | 包 | 乙类 | 苏州西克罗制药有限公司 |
托烷司琼注射液 | 5mg:5ml | 37.1000 | 支 | 自费 | 西南药业股份有限公司 |
妥布霉素滴眼液 | 15mg:5ml | 13.3600 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|