编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
12010090100 | 外院高危压疮防范护理 | 人次 | 50.000 | 甲类 |
12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 169.000 | 甲类 |
12020000201 | 危重病人抢救 | 人次 | 85.000 | 甲类 |
12020000201 | 外院危重病人抢救 | 人次 | 85.000 | 甲类 |
12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.000 | 甲类 |
12030000100 | 外院氧气吸入(鼻导管吸氧) | 小时 | 5.000 | 甲类 |
12030000101 | 面罩吸氧 | 小时 | 5.000 | 甲类 |
12030000102 | 氧帐吸氧 | 小时 | 8.000 | 甲类 |
12030000103 | 头罩吸氧 | 小时 | 8.000 | 甲类 |
12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 2.900 | 甲类 |
12040000100 | 外院肌肉注射 | 次 | 2.900 | 甲类 |
12040000101 | 皮下注射 | 次 | 2.900 | 甲类 |
12040000102 | 皮内注射 | 次 | 2.900 | 甲类 |
12040000104 | 皮试 | 次 | 4.800 | 甲类 |
12040000104 | 外院皮试 | 次 | 4.800 | 甲类 |
12040000200 | 静脉注射 | 次 | 5.800 | 甲类 |
12040000200 | 外院静脉注射 | 次 | 5.800 | 甲类 |
12040000201 | 静脉采血 | 次 | 5.800 | 甲类 |
12040000201 | 外院静脉采血 | 次 | 5.800 | 甲类 |
12040000201 | 静脉采血(ZF) | 次 | 5.800 | 自费 |
12040000400 | 动脉采血 | 次 | 8.500 | 甲类 |
12040000400 | 外院动脉采血 | 次 | 8.500 | 甲类 |
12040000401 | 动脉加压注射 | 次 | 6.500 | 甲类 |
12040000500 | 皮下输液 | 次 | 3.000 | 甲类 |
12040000501 | 皮下氧注射 | 次 | 3.000 | 甲类 |
12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 11.800 | 甲类 |
12040000600 | 外院静脉输液(门诊) | 次 | 11.800 | 甲类 |
12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 18.700 | 甲类 |
12040000602 | 留置针输液(门诊) | 次 | 8.500 | 甲类 |
12040000603 | 微量泵或输液泵加收 | 日 | 5.200 | 甲类 |
12040000603 | 外院使用微量泵(加收) | 次 | 5.200 | 甲类 |
12040000603 | 外院微量泵或输液泵加收 | 次 | 5.200 | 甲类 |
12040000604 | 输血(门诊) | 次 | 12.500 | 甲类 |
12040000605 | 输血(住院) | 床日 | 18.700 | 甲类 |
12040000606 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 10.200 | 甲类 |
12040000607 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 16.400 | 甲类 |
12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 17.300 | 甲类 |
12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 25.000 | 甲类 |
12040000702 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 14.600 | 甲类 |
12040000703 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 22.000 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|