编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
820000996 | 激光祛斑 | 个 | 50.000 | 自费 |
820000997 | 激光祛红血丝 | 平方厘米 | 300.000 | 自费 |
820000998 | 激光除甲癣 | 个 | 300.000 | 自费 |
820000999 | 点阵激光祛斑祛痘痕 | 次 | 1500.000 | 自费 |
820001000 | 准分子激光上皮瓣下角膜磨镶术(Epi-LASIK)+波前像差优化+虹膜跟踪定位 | 单眼 | 5000.000 | 自费 |
820001001 | 激光祛斑(活动价) | 个 | 35.000 | 自费 |
820001002 | 激光祛文眉(活动价) | 单侧 | 420.000 | 自费 |
820001003 | 激光祛纹身(活动价) | 平方厘米 | 210.000 | 自费 |
820001004 | 激光治疗汗管瘤、小疣(活动价) | 颗 | 35.000 | 自费 |
820001005 | 激光疤痕磨削(活动价) | 平方厘米 | 210.000 | 自费 |
820001010 | 水光针注射仪治疗 | 次 | 2000.000 | 自费 |
820001011 | 水光针注射美白祛斑 | 次 | 500.000 | 自费 |
820001012 | 水光针注射除皱 | 次 | 500.000 | 自费 |
820001013 | 光子嫩肤 | 每次 | 1500.000 | 自费 |
820001014 | 光子脱毛 | 每平方厘米 | 300.000 | 自费 |
820001015 | 光子嫩肤(半年卡) | 项 | 6000.000 | 自费 |
820001016 | 光子嫩肤(年卡) | 项 | 10000.000 | 自费 |
820001023 | 激光去黑眼圈 | 次 | 500.000 | 自费 |
820001024 | 强脉冲光祛痘/祛斑祛红 | 平方厘米 | 300.000 | 自费 |
820001025 | 近红外光提高嫩肤 | 次 | 1700.000 | 自费 |
820001026 | 拆线(中)结膜 | 次 | 20.000 | 甲类 |
820001027 | 拆线(中)皮肤 | 次 | 20.000 | 甲类 |
820001030 | 激光点痣 | 颗 | 80.000 | 自费 |
820001031 | 微切口全飞秒激光角膜屈光术(Smile) | 单眼 | 12000.000 | 自费 |
820001032 | 像差优化个性化Smart全激光 | 单眼 | 8400.000 | 自费 |
820001034 | 个性化飞秒激光(含角膜交联) | 单眼 | 10650.000 | 自费 |
820001035 | 像差优化个性化Smart全激光(含角膜交联) | 单眼 | 10650.000 | 自费 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|