编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
准分子激光个性化切削 | 单眼 | 3000.000 | 自费 | |
皮肤裂伤免缝清创 | 次 | 120.000 | 自费 | |
肉毒素生物解痉术 | 次 | 1000.000 | 自费 | |
心电监护(xw) | 小时 | 4.000 | 自费 | |
特殊病人手术使用一次性卫生材料加收(自费) | 侧 | 100.000 | 自费 | |
代收捐献器官获取费用(角膜) | 个 | 5000.000 | 自费 | |
皮肤软组织清创美容缝合 | 次.2cm内 | 450.00 | 自费 | |
黑毛痣切除 | 次.2cm内 | 600.00 | 自费 | |
膨体隆鼻 | 次 | 6600.00 | 自费 | |
简单硅胶假体隆鼻 | 次 | 1500.00 | 自费 | |
进口假体隆鼻 | 次 | 2200.00 | 自费 | |
上睑去脂术 | 次 | 500.00 | 自费 | |
屈光手术预缴款 | 台 | 1000.00 | 自费 | |
11020000104 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 10.000 | 自费 |
11020000105 | 专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 15.000 | 自费 |
11020000109 | 法定假日挂号诊查费加收 | 次 | 2.000 | 自费 |
11020000110 | 双休日挂号诊查费加收 | 次 | 2.000 | 自费 |
11020000111 | 普通门诊诊查费(三级医院) | 次 | 15.000 | 甲类 |
11020000111-2 | 普通门诊诊查费(活动价) | 次 | 1.000 | 甲类 |
11020000401 | 门急诊留观诊查费(三级医院) | 日 | 15.000 | 甲类 |
11020000401 | 门急诊留观诊查费(三级医院)zf | 日 | 15.000 | 自费 |
11020000502 | 住院诊查费(三级医院) | 日 | 22.000 | 甲类 |
11040000100 | 外院院前急救费 | 人次 | 240.000 | 甲类 |
11090000100-1 | 普通病房床位费(一人间) | 日 | 60.000 | 甲类 |
11090000100-2 | 普通病房床位费(二人间) | 日 | 50.000 | 甲类 |
11090000100-3 | 普通病房床位费(三人间) | 日 | 40.000 | 甲类 |
11090000100-4 | 普通病房床位费(四人间) | 日 | 30.000 | 甲类 |
11090000100-5 | 普通病房床位费(五人及以上) | 日 | 20.000 | 甲类 |
11090000100-6 | 特需床位费1 | 日 | 300.000 | 自费 |
11090000101 | 走廊加床 | 日 | 10.000 | 甲类 |
11090000103 | 气垫床加收 | 日 | 5.000 | 甲类 |
11090000105 | 陪客躺椅费 | 日 | 2.000 | 自费 |
11090000500 | 外院急诊观察床位费 | 日 | 17.000 | 甲类 |
11090000501 | 留观床zf | 日 | 17.000 | 自费 |
12010000200 | 外院特级护理 | 小时 | 5.000 | 甲类 |
12010000300 | 等级护理(三级医院) | 日 | 26.000 | 甲类 |
12010000600 | 特殊疾病护理加收 | 日 | 16.900 | 甲类 |
12010001100 | 吸痰护理 | 人次 | 30.000 | 甲类 |
12010001400 | 一般专项护理 | 次 | 6.200 | 甲类 |
12010001400 | 外院一般专项护理 | 次 | 6.200 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|