价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000032-140 人工晶体 SN6AT5 14.0D 3980.00 乙类
760000032-145 人工晶体 SN6AT5 14.5D 3980.00 乙类
760000032-150 人工晶体 SN6AT5 15.0D 3980.00 乙类
760000032-155 人工晶体 SN6AT5 15.5D 3980.00 乙类
760000032-160 人工晶体 SN6AT5 16.0D 3980.00 乙类
760000032-165 人工晶体 SN6AT5 16.5D 3980.00 乙类
760000032-170 人工晶体 SN6AT5 17.0D 3980.00 乙类
760000032-175 人工晶体 SN6AT5 17.5D 3980.00 乙类
760000032-180 人工晶体 SN6AT5 18.0D 3980.00 乙类
760000032-185 人工晶体 SN6AT5 18.5D 3980.00 乙类
760000032-190 人工晶体 SN6AT5 19.0D 3980.00 乙类
760000032-195 人工晶体 SN6AT5 19.5D 3980.00 乙类
760000032-200 人工晶体 SN6AT5 20.0D 3980.00 乙类
760000032-205 人工晶体 SN6AT5 20.5D 3980.00 乙类
760000032-210 人工晶体 SN6AT5 21.0D 3980.00 乙类
760000032-215 人工晶体 SN6AT5 21.5D 3980.00 乙类
760000032-220 人工晶体 SN6AT5 22.0D 3980.00 乙类
760000032-225 人工晶体 SN6AT5 22.5D 3980.00 乙类
760000032-230 人工晶体 SN6AT5 23.0D 3980.00 乙类
760000032-235 人工晶体 SN6AT5 23.5D 3980.00 乙类
760000032-240 人工晶体 SN6AT5 24.0D 3980.00 乙类
760000032-245 人工晶体 SN6AT5 24.5D 3980.00 乙类
760000032-250 人工晶体 SN6AT5 25.0D 3980.00 乙类
760000032-255 人工晶体 SN6AT5 25.5D 3980.00 乙类
760000032-260 人工晶体 SN6AT5 26.0D 3980.00 乙类
760000032-265 人工晶体 SN6AT5 26.5D 3980.00 乙类
760000032-270 人工晶体 SN6AT5 27.0D 3980.00 乙类
760000032-275 人工晶体 SN6AT5 27.5D 3980.00 乙类
760000032-280 人工晶体 SN6AT5 28.0D 3980.00 乙类
760000032-285 人工晶体 SN6AT5 28.5D 3980.00 乙类
760000032-290 人工晶体 SN6AT5 29.0D 3980.00 乙类
760000032-295 人工晶体 SN6AT5 29.5D 3980.00 乙类
760000032-300 人工晶体 SN6AT5 30.0D 3980.00 乙类
760000032-310 人工晶体 SN6AT5 31.0D 3980.00 乙类
760000032-320 人工晶体 SN6AT5 32.0D 3980.00 乙类
760000032-330 人工晶体 SN6AT5 33.0D 3980.00 乙类
760000032-340 人工晶体 SN6AT5 34.0D 3980.00 乙类
760000032-60 人工晶体 SN6AT5 6.0D 3980.00 乙类
760000032-65 人工晶体 SN6AT5 6.5D 3980.00 乙类
760000032-70 人工晶体 SN6AT5 7.0D 3980.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别