编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000036-75 | 人工晶体 SN6AT9 7.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000036-80 | 人工晶体 SN6AT9 8.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000036-85 | 人工晶体 SN6AT9 8.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000036-90 | 人工晶体 SN6AT9 9.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000037-10 | 人工晶体 SV25T2 10.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-105 | 人工晶体 SV25T2 10.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-110 | 人工晶体 SV25T2 11.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-115 | 人工晶体 SV25T2 11.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-120 | 人工晶体 SV25T2 12.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-125 | 人工晶体 SV25T2 12.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-130 | 人工晶体 SV25T2 13.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-135 | 人工晶体 SV25T2 13.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-140 | 人工晶体 SV25T2 14.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-145 | 人工晶体 SV25T2 14.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-150 | 人工晶体 SV25T2 15.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-155 | 人工晶体 SV25T2 15.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-160 | 人工晶体 SV25T2 16.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-165 | 人工晶体 SV25T2 16.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-170 | 人工晶体 SV25T2 17.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-175 | 人工晶体 SV25T2 17.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-180 | 人工晶体 SV25T2 18.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-185 | 人工晶体 SV25T2 18.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-190 | 人工晶体 SV25T2 19.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-195 | 人工晶体 SV25T2 19.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-200 | 人工晶体 SV25T2 20.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-205 | 人工晶体 SV25T2 20.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-210 | 人工晶体 SV25T2 21.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-215 | 人工晶体 SV25T2 21.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-220 | 人工晶体 SV25T2 22.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-225 | 人工晶体 SV25T2 22.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-230 | 人工晶体 SV25T2 23.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-235 | 人工晶体 SV25T2 23.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-240 | 人工晶体 SV25T2 24.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-245 | 人工晶体 SV25T2 24.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-250 | 人工晶体 SV25T2 25.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-255 | 人工晶体 SV25T2 25.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-260 | 人工晶体 SV25T2 26.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-265 | 人工晶体 SV25T2 26.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-270 | 人工晶体 SV25T2 27.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000037-275 | 人工晶体 SV25T2 27.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|