编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000047-1-11 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 01.0 CYL 11.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-1 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 01.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-1-11.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 01.0 CYL 11.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-1.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 01.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-10 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 10.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-10.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 10.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-11 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 11.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-11.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 11.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-12 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 12.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-1-12 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 01.0 CYL 12.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-2 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 02.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-2.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 02.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-3 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 03.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-3.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 03.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-4 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 04.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-4.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 04.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 05.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-5.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 05.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-6 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 06.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-6.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 06.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-7 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 07.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-7.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 07.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-8 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 08.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-8.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 08.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-9 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 09.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-11-9.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 11.0 CYL 09.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-1-2 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 01.0 CYL 02.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-1-2.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 01.0 CYL 02.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-1 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 01.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-1.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 01.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-10 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 10.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-10.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 10.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-11 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 11.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-11.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 11.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-12 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 12.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-2 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 02.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-2.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 02.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-3 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 03.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-3.5 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 03.5 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
760000047-12.5-4 | 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 12.5 CYL 04.0 | 枚 | 2960.55 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|