价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000047-17.5-4.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 04.5 2960.55 乙类
760000047-17.5-5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 05.0 2960.55 乙类
760000047-17.5-5.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 05.5 2960.55 乙类
760000047-17.5-6 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 06.0 2960.55 乙类
760000047-17.5-6.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 06.5 2960.55 乙类
760000047-17.5-7 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 07.0 2960.55 乙类
760000047-17.5-7.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 07.5 2960.55 乙类
760000047-17.5-8 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 08.0 2960.55 乙类
760000047-17.5-8.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 08.5 2960.55 乙类
760000047-17.5-9 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 09.0 2960.55 乙类
760000047-17.5-9.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.5 CYL 09.5 2960.55 乙类
760000047-17-1 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 01.0 2960.55 乙类
760000047-17-1.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 01.5 2960.55 乙类
760000047-17-10 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 10.0 2960.55 乙类
760000047-17-10.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 10.5 2960.55 乙类
760000047-17-11 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 11.0 2960.55 乙类
760000047-17-11.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 11.5 2960.55 乙类
760000047-17-12 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 12.0 2960.55 乙类
760000047-17-2 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 02.0 2960.55 乙类
760000047-17-2.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 02.5 2960.55 乙类
760000047-17-3 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 03.0 2960.55 乙类
760000047-17-3.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 03.5 2960.55 乙类
760000047-17-4 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 04.0 2960.55 乙类
760000047-17-4.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 04.5 2960.55 乙类
760000047-17-5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 05.0 2960.55 乙类
760000047-17-5.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 05.5 2960.55 乙类
760000047-17-6 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 06.0 2960.55 乙类
760000047-17-6.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 06.5 2960.55 乙类
760000047-17-7 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 07.0 2960.55 乙类
760000047-17-7.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 07.5 2960.55 乙类
760000047-17-8 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 08.0 2960.55 乙类
760000047-17-8.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 08.5 2960.55 乙类
760000047-17-9 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 09.0 2960.55 乙类
760000047-17-9.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 17.0 CYL 09.5 2960.55 乙类
760000047-1-8 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 01.0 CYL 08.0 2960.55 乙类
760000047-1-8.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 01.0 CYL 08.5 2960.55 乙类
760000047-18.5-1 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 18.5 CYL 01.0 2960.55 乙类
760000047-18.5-1.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 18.5 CYL 01.5 2960.55 乙类
760000047-18.5-10 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 18.5 CYL 10.0 2960.55 乙类
760000047-18.5-10.5 人工晶体AT TORBI 709M CN DPT 18.5 CYL 10.5 2960.55 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别