通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|---|---|---|---|---|
头孢地尼胶囊 | 0.1g | 12.8200 | 粒 | 乙类 | 石家庄四药有限公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 2.1500 | 粒 | 甲类 | 海南海灵化学制药有限公司 |
500ml灭菌注射用水 | 500ml | 3.2500 | 瓶 | 乙类 | 石家庄四药有限公司 |
阿达木单抗注射液 | 0.4ml:40mg | 1290.0000 | 支 | 乙类 | 德国Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG |
甲钴胺片 | 0.5mg | 15.4900 | 片 | 乙类 | 卫材(中国)药业有限公司 |
多西环素肠溶胶囊 | 0.1g | 26.7700 | 粒 | 甲类 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 |
甲氧氯普胺注射液 | 10mg:1ml | 2.8500 | 支 | 甲类 | 遂成药业股份有限公司 |
碳酸氢钠注射液 | 12.5g:250ml | 26.0000 | 袋 | 甲类 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 |
地夸磷索钠滴眼液 | 150mg:5ml | 93.9100 | 支 | 自费 | 参天制药(中国)有限公司 |
100ml甘露醇注射液 | 20g:100ml | 7.1000 | 袋 | 甲类 | 上海百特医疗用品有限公司 |
阿米卡星注射液 | 0.2g:2ml | 0.9000 | 支 | 甲类 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
托吡卡胺滴眼液 | 30mg:6ml | 8.0000 | 支 | 甲类 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
复方消旋山莨菪碱滴眼液 | 1mg:5ml | 23.4000 | 支 | 自费 | 江苏恒新药业有限公司 |
5ml灭菌注射用水 | 5ml | 0.2200 | 支 | 乙类 | 遂成药业股份有限公司 |
利多卡因注射液 | 0.1g:5ml | 4.9600 | 支 | 甲类 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 |
阿奇霉素片 | 0.25g | 4.9800 | 片 | 甲类 | 石药集团欧意药业有限公司 |
阿柏西普眼内注射溶液 | 4mg:0.1ml | 4100.0000 | 支 | 乙类 | 德国Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG |
地塞米松玻璃体内植入剂 | 0.7mg | 3800.0000 | 支 | 乙类 | 艾尔建爱尔兰制药公司 |
他氟前列素滴眼液 | 37.5ug:2.5ml | 74.8000 | 支 | 乙类 | 参天制药(中国)有限公司 |
雷珠单抗预充式注射液 | 1.65mg:0.165ml | 3950.0000 | 支 | 乙类 | 瑞士诺华制药有限公司Novartis Pharma Stein AG |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg:2ml | 64.7000 | 支 | 乙类 | 澳大利亚AstraZeneca Pty Ltd |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg:2.5ml | 4.6800 | 瓶 | 甲类 | 澳大利亚GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd |
吸入用异丙托溴铵溶液 | 0.5mg:2ml | 38.5700 | 支 | 甲类 | 法国Laboratoire Unither |
注射用丝裂霉素 | 10mg | 415.0000 | 支 | 自费 | 瀚晖制药有限公司 |
硝酸甘油注射液 | 5mg:1ml | 18.5000 | 支 | 甲类 | 山东圣鲁制药有限公司 |
盐酸硫必利片 | 0.1g | 22.4900 | 片 | 乙类 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
盐酸左布比卡因注射液 | 37.5mg:5ml | 17.0000 | 支 | 自费 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
更昔洛韦胶囊 | 0.25g | 153.5900 | 粒 | 乙类 | 湖北科益药业股份有限公司 |
250ml甘露醇注射液 | 50g:250ml | 7.9700 | 袋 | 甲类 | 上海百特医疗用品有限公司 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1g:10ml | 9.6000 | 支 | 甲类 | 四川美大康华康药业有限公司 |
胞磷胆碱钠片 | 0.2g | 46.7500 | 片 | 乙类 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
复合维生素B片 | 100片 | 9.0000 | 片 | 自费 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
地西泮片 | 2.5mg | 6.9500 | 片 | 甲类 | 山东信谊制药有限公司 |
注射用更昔洛韦 | 50mg | 2.2900 | 支 | 乙类 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
间羟胺注射液 | 10mg:1ml | 65.0000 | 支 | 甲类 | 北京市永康药业有限公司 |
氟尿嘧啶注射液 | 0.25g:10ml | 58.4000 | 支 | 自费 | 上海旭东海普药业有限公司 |
复方芦丁片 | 20mg | 3.0400 | 片 | 自费 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 |
5ml复方托吡卡胺滴眼液 | 25mg:5ml | 5.3900 | 支 | 乙类 | 天津金耀集团河北永光制药有限公司 |
雷珠单抗注射液 | 2mg:0.2ml | 3950.0000 | 支 | 乙类 | 瑞士诺华制药有限公司Novartis Pharma Stein AG |
康柏西普眼用注射液 | 2mg:0.2ml | 3452.8000 | 支 | 乙类 | 成都康弘生物科技有限公司 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|