通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|---|---|---|---|---|
伊曲康唑胶囊 | 100mg | 94.8600 | 粒 | 乙类 | 西安杨森制药有限公司 |
依美斯汀滴眼液 | 2.5mg:5ml | 27.2200 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
硫糖铝口服混悬液 | 24g:120ml | 16.4900 | 瓶 | 乙类 | 广东华南药业集团有限公司 |
布地奈德鼻喷雾剂 | 64ug:120喷 | 53.7800 | 瓶 | 乙类 | 阿斯利康制药有限公司 |
0.1%玻璃酸钠滴眼液 | 10mg:10ml | 53.8300 | 支 | 乙类 | 德国URSAPHARM |
丙美卡因滴眼液 | 75mg:15ml | 33.1400 | 支 | 自费 | 美国爱尔康公司 |
脑苷肌肽注射液 | 6.4mg:2ml | 56.1000 | 支 | 自费 | 吉林四环制药有限公司 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 0.2g:20ml | 9.8600 | 支 | 乙类 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
吡诺克辛滴眼液 | 0.25mg:5ml | 9.9500 | 支 | 自费 | 参天制药(中国)有限公司 |
异丙嗪注射液 | 25mg:1ml | 1.6300 | 支 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
芪明颗粒 | 4.5g | 44.4500 | 袋 | 乙类 | 浙江万晟药业有限公司 |
萘敏维滴眼液 | 10ml | 6.4000 | 支 | 自费 | 中国大冢制药有限公司 |
倍他胡萝卜素胶囊 | 6mg | 23.9200 | 粒 | 自费 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
贝美前列素滴眼液 | 0.9mg:3ml | 139.0000 | 支 | 乙类 | 艾尔建爱尔兰制药公司 |
奥洛他定滴眼液 | 5mg:5ml | 74.3500 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
泼尼松龙滴眼液 | 50mg:5ml | 28.7700 | 支 | 乙类 | 艾尔建爱尔兰制药公司 |
奥洛他定滴眼液 | 5mg:5ml | 19.8800 | 支 | 乙类 | 浙江尖峰药业有限公司 |
泼尼松片 | 5mg | 6.2800 | 片 | 甲类 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
胺碘酮注射液 | 0.15g:3ml | 24.4300 | 支 | 甲类 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml | 32.2800 | 支 | 自费 | 德国视都灵药厂 |
异丙肾上腺素注射液 | 1mg:2ml | 39.8000 | 支 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
吸入用七氟烷 | 120ml | 664.0300 | 瓶 | 乙类 | 上海恒瑞医药有限公司 |
拉坦噻吗滴眼液 | 2.5ml | 189.5400 | 支 | 自费 | 比利时辉瑞 |
艾司洛尔注射液 | 0.2g:2ml | 54.1500 | 支 | 乙类 | 齐鲁制药有限公司 |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 1.2100 | 支 | 乙类 | 武汉普生制药有限公司 |
拉坦前列素滴眼液 | 0.125mg:2.5ml | 170.6100 | 支 | 乙类 | 比利时辉瑞 |
普拉洛芬滴眼液 | 5mg:5ml | 34.9200 | 支 | 乙类 | 日本千寿制药株式会社 |
注射用吲哚菁绿 | 25mg | 126.0000 | 支 | 乙类 | 丹东医创药业有限责任公司 |
羟甲唑啉喷雾剂 | 5mg:10ml | 15.0000 | 支 | 乙类 | 深圳大佛药业有限公司 |
羟糖甘滴眼液 | 5ml | 20.1500 | 支 | 自费 | 美国爱尔康公司 |
开塞露 | 20ml | 1.2700 | 支 | 甲类 | 杏辉天力(杭州)药业有限公司 |
钠石灰 | 500g | 27.0000 | 袋 | 自费 | 重庆鹏程工业公司钙化厂 |
荧光素钠注射液 | 500mg:5ml | 87.3200 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
纳洛酮注射液 | 0.4mg:1ml | 1.1500 | 支 | 甲类 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
1%硫酸阿托品眼用凝胶 | 25mg:2.5g | 31.6900 | 支 | 乙类 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
卡替洛尔滴眼液 | 100mg:5ml | 22.0000 | 支 | 乙类 | 中国大冢制药有限公司 |
卡波姆滴眼液 | 20mg:10g | 22.8100 | 支 | 自费 | 德国博士伦 |
那他霉素滴眼液 | 750mg:15ml | 609.5100 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
右旋糖酐羟丙甲纤维素滴眼液 | 0.4ml | 75.6000 | 支 | 自费 | 美国爱尔康公司 |
卡巴胆碱注射液 | 0.1mg:1ml | 22.5000 | 支 | 自费 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|