价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000048-13.5 人工晶体 SN6AD1 13.5D 7240.00 乙类
760000048-14 人工晶体 SN6AD1 14.0D 7240.00 乙类
760000048-14.5 人工晶体 SN6AD1 14.5D 7240.00 乙类
760000048-15 人工晶体 SN6AD1 15.0D 7240.00 乙类
760000048-15.5 人工晶体 SN6AD1 15.5D 7240.00 乙类
760000048-16 人工晶体 SN6AD1 16.0D 7240.00 乙类
760000048-16.5 人工晶体 SN6AD1 16.5D 7240.00 乙类
760000048-17 人工晶体 SN6AD1 17.0D 7240.00 乙类
760000048-17.5 人工晶体 SN6AD1 17.5D 7240.00 乙类
760000048-18 人工晶体 SN6AD1 18.0D 7240.00 乙类
760000048-18.5 人工晶体 SN6AD1 18.5D 7240.00 乙类
760000048-19 人工晶体 SN6AD1 19.0D 7240.00 乙类
760000048-19.5 人工晶体 SN6AD1 19.5D 7240.00 乙类
760000048-20 人工晶体 SN6AD1 20.0D 7240.00 乙类
760000048-20.5 人工晶体 SN6AD1 20.5D 7240.00 乙类
760000048-21 人工晶体 SN6AD1 21.0D 7240.00 乙类
760000048-21.5 人工晶体 SN6AD1 21.5D 7240.00 乙类
760000048-22 人工晶体 SN6AD1 22.0D 7240.00 乙类
760000048-22.5 人工晶体 SN6AD1 22.5D 7240.00 乙类
760000048-23 人工晶体 SN6AD1 23.0D 7240.00 乙类
760000048-23.5 人工晶体 SN6AD1 23.5D 7240.00 乙类
760000048-24 人工晶体 SN6AD1 24.0D 7240.00 乙类
760000048-24.5 人工晶体 SN6AD1 24.5D 7240.00 乙类
760000048-25 人工晶体 SN6AD1 25.0D 7240.00 乙类
760000048-25.5 人工晶体 SN6AD1 25.5D 7240.00 乙类
760000048-26 人工晶体 SN6AD1 26.0D 7240.00 乙类
760000048-26.5 人工晶体 SN6AD1 26.5D 7240.00 乙类
760000048-27 人工晶体 SN6AD1 27.0D 7240.00 乙类
760000048-27.5 人工晶体 SN6AD1 27.5D 7240.00 乙类
760000048-28 人工晶体 SN6AD1 28.0D 7240.00 乙类
760000048-28.5 人工晶体 SN6AD1 28.5D 7240.00 乙类
760000048-29 人工晶体 SN6AD1 29.0D 7240.00 乙类
760000048-29.5 人工晶体 SN6AD1 29.5D 7240.00 乙类
760000048-30 人工晶体 SN6AD1 30.0D 7240.00 乙类
760000048-31 人工晶体 SN6AD1 31.0D 7240.00 乙类
760000048-32 人工晶体 SN6AD1 32.0D 7240.00 乙类
760000048-33 人工晶体 SN6AD1 33.0D 7240.00 乙类
760000048-34 人工晶体 SN6AD1 34.0D 7240.00 乙类
760000048-6 人工晶体 SN6AD1 6.0D 7240.00 乙类
760000048-6.5 人工晶体 SN6AD1 6.5D 7240.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别