编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000048-7 | 人工晶体 SN6AD1 7.0D | 枚 | 7240.00 | 乙类 |
760000048-7.5 | 人工晶体 SN6AD1 7.5D | 枚 | 7240.00 | 乙类 |
760000048-8 | 人工晶体 SN6AD1 8.0D | 枚 | 7240.00 | 乙类 |
760000048-8.5 | 人工晶体 SN6AD1 8.5D | 枚 | 7240.00 | 乙类 |
760000048-9 | 人工晶体 SN6AD1 9.0D | 枚 | 7240.00 | 乙类 |
760000048-9.5 | 人工晶体 SN6AD1 9.5D | 枚 | 7240.00 | 乙类 |
760000049-22 | 人工晶体SND1T3 22.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000051-18.5 | 人工晶体SND1T5 18.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
8000000015 | 病历费 | 本 | 1.000 | 自费 |
8000000016 | 磁卡费 | 张 | 1.000 | 自费 |
800000012 | 名医门诊诊查费 | 次 | 200.000 | 自费 |
800000013 | 菁英门诊 | 次 | 50.000 | 自费 |
800000014 | 特需门诊诊查费-正高 | 次 | 100.000 | 自费 |
800000015 | 特需门诊诊查费-副高 | 次 | 80.000 | 自费 |
800000029 | 除疤硅凝胶(15g) | 支 | 214.20 | 自费 |
800000030 | 水胶体敷料(美仕宁)12mm圆形 | 片 | 8.25 | 自费 |
800000031 | 胶原贴敷料(创福康)圆形 | 片 | 24.60 | 自费 |
800000032 | 透明质酸敷料 | 片 | 38.00 | 自费 |
800000034 | 一次性使用无菌注射针 | 支 | 190.00 | 自费 |
800000054 | 除疤硅凝胶(芭博士15g) | 盒 | 590.00 | 自费 |
800000058 | 瑞漾皮肤修护敷料 100ml | 盒 | 258.00 | 自费 |
800000060 | 瑞漾医用冷敷贴 | 片 | 59.60 | 自费 |
800000062 | 缝合线(薇乔 J570G 6-0)ZF | 根 | 70.02 | 自费 |
800000079 | 合成可吸收性外科缝线 SMM5526(ZF) | 根 | 55.81 | 自费 |
810000037 | 雀斑 | 每部位 | 1000.000 | 自费 |
810000038 | 雀斑(半年内第二次) | 每部位 | 500.000 | 自费 |
810000039 | 洗眉 | 次 | 1000.000 | 自费 |
810000040 | 洗眉(第一次以后) | 次 | 100.000 | 自费 |
810000041 | 洗眼线 | 条/次 | 400.000 | 自费 |
810000042 | 洗眼线(第一次后) | 条/次 | 50.000 | 自费 |
810000048 | 肉毒素美容 | 每部位 | 500.000 | 自费 |
810000081 | 穿耳洞 | 次 | 30.000 | 自费 |
810000084 | 绣眉 | 对 | 600.000 | 自费 |
810000085 | 飘眉 | 对 | 800.000 | 自费 |
810000086 | 画漂眉 | 对 | 1200.000 | 自费 |
810000087 | 绣眉重做 | 对 | 780.000 | 自费 |
810000088 | 飘眉重做 | 对 | 1040.000 | 自费 |
810000089 | 画漂眉重做 | 对 | 1560.000 | 自费 |
810000090 | 加眉 | 根 | 50.000 | 自费 |
810000091 | 倒睫烫睫毛治疗 | 只 | 30.000 | 自费 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|