编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25040302300 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) | 项 | 20.000 | 甲类 |
25040302300 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) | 项 | 20.00 | 甲类 |
25040302301 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | 项 | 20.000 | 甲类 |
25040302301 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 | 甲类 |
25040302400 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | 项 | 20.000 | 甲类 |
25040302400 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | 项 | 20.00 | 甲类 |
25040302401 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | 项 | 20.000 | 甲类 |
25040302401 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 | 甲类 |
25040304206 | 幽门螺杆菌抗体测定+抗体分型加收 | 项 | 50.000 | 甲类 |
25040304300 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10.000 | 甲类 |
25040304300 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10.00 | 甲类 |
25040305300 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30.000 | 甲类 |
25040305300 | 外院梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30.000 | 甲类 |
25040305400 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 5.000 | 甲类 |
25040305400 | 外院快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 5.000 | 甲类 |
25040305401 | 快速血清反应素定量测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25040306500 | 其他各类病原体DNA测定 | 项 | 50.000 | 自费 |
25040390200 | 乙肝三系检查 | 次 | 75.000 | 甲类 |
25040390200 | 外院乙肝三系检查 | 次 | 75.000 | 甲类 |
25040391400 | 外院结核感染T细胞检测 | 次 | 477.000 | 自费 |
25040391400 | 结核感染T细胞检测 | 项 | 477.000 | 自费 |
25040391800 | 新型冠状病毒IgG 抗体(包括总抗体)检测 | 次 | 20.000 | 甲类 |
25040391900 | 新型冠状病毒IgM 抗体检测 | 次 | 20.000 | 甲类 |
25040400100 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35.00 | 甲类 |
25040400100 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35.00 | 甲类 |
25040400100 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35.00 | 甲类 |
25040400200 | 甲胎蛋白测定 | 项 | 25.00 | 甲类 |
25040400200 | 甲胎蛋白测定1 | 项 | 25.00 | 甲类 |
25040400500 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040400500 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040400600 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040400900 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401000 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401102 | 糖类抗原CA-50测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401103 | 糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401103 | 糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401105 | 糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401105 | 糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401105 | 糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401106 | 糖类抗原CA24-2测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|