编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25040401107 | 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401107 | 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401107 | 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401108 | 糖类抗原CA72-4测定 | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401200 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401300 | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 项 | 40.000 | 甲类 |
25040401300 | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 项 | 40.00 | 甲类 |
25040401500 | 铁蛋白测定 | 项 | 20.00 | 甲类 |
25040401500 | 铁蛋白测定 | 项 | 20.00 | 甲类 |
25040401500 | 铁蛋白测定 | 项 | 20.00 | 甲类 |
25040401500 | 铁蛋白测定 | 项 | 20.00 | 甲类 |
25040401700 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 35.00 | 甲类 |
25040401800 | 触珠蛋白测定 | 项 | 10.00 | 甲类 |
25040490100 | 外院肿瘤标志物检测 | 次 | 100.000 | 甲类 |
25040500100 | 总IgE测定 | 项 | 30.000 | 甲类 |
25040500200 | 吸入物变应原筛查 | 人次 | 60.000 | 乙类 |
25040500300 | 食入物变应原筛查 | 人次 | 60.000 | 乙类 |
25040500400 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 人次 | 60.000 | 乙类 |
25040500500 | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 人次 | 60.000 | 乙类 |
25050100100 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25050100200 | 外院结核菌涂片检查 | 项 | 8.000 | 甲类 |
25050100400 | 外院特殊细菌涂片检查(脑) | 次 | 8.000 | 甲类 |
25050100402 | 淋球菌涂片检查 | 项 | 8.000 | 自费 |
25050100900 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 45.000 | 甲类 |
25050100900 | 外院一般细菌培养及鉴定 | 项 | 45.000 | 甲类 |
25050100901 | 门诊病人一般细菌培养及鉴定+药敏 | 项 | 70.000 | 甲类 |
25050101100 | 血培养及鉴定 | 项 | 100.000 | 甲类 |
25050101102 | 门诊病人血培养鉴定+药敏 | 项 | 120.000 | 甲类 |
25050101103 | 门诊病人脑脊液培养及鉴定+药敏 | 项 | 120.000 | 甲类 |
25050101200 | 厌养菌培养及鉴定 | 项 | 100.000 | 甲类 |
25050101700 | 外院嗜血杆菌培养及鉴定 | 项 | 60.000 | 甲类 |
25050102600 | 真菌涂片检查 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25050102700 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 60.000 | 甲类 |
25050102700 | 外院真菌培养及鉴定 | 项 | 60.000 | 甲类 |
25050102800 | 念珠菌镜检 | 每取材部位 | 5.000 | 甲类 |
25050104000 | 真菌D-葡聚糖检测 | 项 | 150.000 | 自费 |
25050200200 | 常规药敏定量试验(MIC) | 次 | 50.000 | 甲类 |
25050200300 | 真菌药敏试验 | 每种药 | 12.000 | 甲类 |
25050200700 | 联合药物敏感试验 | 次 | 50.000 | 甲类 |
25060100500 | 血液疟原虫检查 | 次 | 3.000 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|