编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
820000096 | 大分子玻尿酸(伊婉)面部填充 | 次 | 3800.000 | 自费 |
820000096 | 面部线雕提升 | 部位 | 5800.00 | 自费 |
820000096 | 面部线雕提升(每增加一部位加收) | 部位 | 1800.00 | 自费 |
820000097 | 面中部提紧术 | 次 | 3500.00 | 自费 |
820000098 | 肉毒素(衡力)注射除腋臭 | 部位 | 1800.000 | 自费 |
820000099 | 切眉术(加眉固定术) | 次 | 3800.00 | 自费 |
820000100 | 上睑皮肤松弛矫正术(眉下切口) | 单眼 | 1500.00 | 自费 |
820000101 | 提上睑肌修复术 | 双眼 | 3000.00 | 自费 |
820000102 | 复杂性美容性重睑修复术 | 双眼 | 8000.00 | 自费 |
820000103 | 复杂性眼睑重建术 | 单眼 | 2300.00 | 自费 |
820000104 | 眼睑皮肤松弛矫正术 | 双眼 | 500.00 | 自费 |
820000105 | 重睑埋线取出术 | 双眼 | 1000.00 | 自费 |
820000106 | 眼部痉挛注射除皱术 | 单侧 | 1000.00 | 自费 |
820000107 | 鼻翼整形术 | 单侧 | 1000.00 | 自费 |
820000108 | 眼睑缺损整形术(小) | 每部位 | 1000.00 | 自费 |
820000109 | 取耳廓软骨术 | 次 | 500.00 | 自费 |
820000110 | 鼻自体软骨移植术 | 次 | 300.00 | 自费 |
820000111 | 鼻颧沟填充 | 每侧 | 500.00 | 自费 |
820000112 | 鼻尖整形术 | 次 | 1000.00 | 自费 |
820000113 | 鼻翼软骨塑形 | 次 | 800.00 | 自费 |
820000114 | 鼻截骨术 | 每部位 | 1000.00 | 自费 |
820000115 | 面部注射物取出术 | 每部位 | 1000.00 | 自费 |
820000126 | 皮肤及肿物活检 | 次 | 300.00 | 自费 |
820000132 | 急诊清创美容缝合<2cm | 次 | 600.00 | 自费 |
820000133 | 急诊清创美容缝合>2cm | cm | 300.00 | 自费 |
820000134 | 假体隆鼻(软硅胶) | 次 | 3200.00 | 自费 |
820000135 | 假体隆鼻(硅胶) | 次 | 2400.00 | 自费 |
820000136 | 假体隆鼻(ptfe) | 次 | 4000.00 | 自费 |
820000137 | 眼睑缺损整形术(中) | 每部位 | 2000.00 | 自费 |
820000138 | 眼睑缺损整形术(大) | 每部位 | 3000.00 | 自费 |
820000139 | 取鼻中软骨术 | 每侧 | 800.00 | 自费 |
820000140 | 上睑下垂修复术 | 每侧 | 3000.00 | 自费 |
820000141 | 眶隔脂肪释放术 | 单眼 | 1000.00 | 自费 |
820000142 | 乱睫射频电解术 | 单眼 | 500.00 | 自费 |
820000990 | 激光嫩肤 | 次 | 900.000 | 自费 |
820000991 | 激光嫩肤(5次) | 次 | 2500.000 | 自费 |
820000992 | 黑脸娃娃 | 次 | 1200.000 | 自费 |
820000993 | 黑脸娃娃(5次) | 次 | 3000.000 | 自费 |
820000994 | 激光祛文眉 | 单侧 | 600.000 | 自费 |
820000995 | 激光祛纹身 | 平方厘米 | 300.000 | 自费 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|