价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
700100100 无菌敷贴 普通型(限住院换药) 1.50 甲类
700100101 无菌敷贴 普通型(限门诊换药拆线) 1.50 自费
700100102 无菌敷贴 普通型(限住院拆线) 1.50 自费
710000001 玻璃体切割头8065752134 1900.00 自费
710000002 玻璃体切割头8065751462 4730.00 自费
710000003-1 人工鼻18401(一次性热湿交换器) 31.20 甲类
710000003-2 人工鼻19401(一次性湿热交换器) 31.20 甲类
710000003-3 人工鼻11011(一次性湿热交换器) 31.20 甲类
710000004-1 人工鼻F1(一次性使用呼吸过滤器) 41.40 甲类
710000004-2 人工鼻B2(一次性使用呼吸过滤器) 41.40 甲类
710000005-1 气管导管 103902-000055 102.96 甲类
710000005-10 气管导管 104202-000080 102.96 甲类
710000005-11 气管导管 104202-000090 102.96 甲类
710000005-12 气管导管 104202-000100 102.96 甲类
710000005-13 气管导管 103902-000035 102.96 甲类
710000005-14 气管导管 103902-000040 102.96 甲类
710000005-15 气管导管 103902-000085 102.96 甲类
710000005-16 气管导管 103902-000090 102.96 甲类
710000005-17 气管导管 103902-000045 102.96 甲类
710000005-18 气管导管 103902-000050 102.96 甲类
710000005-19 气管导管 103902-000060 102.96 甲类
710000005-2 气管导管 103902-000075 102.96 甲类
710000005-20 气管导管 103902-000065 102.96 甲类
710000005-21 气管导管 103902-000070 102.96 甲类
710000005-22 气管导管 103902-000080 102.96 甲类
710000005-23 气管导管 104202-000035 102.96 甲类
710000005-24 气管导管 104202-000040 102.96 甲类
710000005-25 气管导管 104202-000055 102.96 甲类
710000005-26 气管导管 104202-000060 102.96 甲类
710000005-3 气管导管 104202-000045 102.96 甲类
710000005-4 气管导管 104202-000065 102.96 甲类
710000005-5 气管导管 104202-000085 102.96 甲类
710000005-6 气管导管 103902-000100 102.96 甲类
710000005-7 气管导管 104202-000050 102.96 甲类
710000005-8 气管导管 104202-000070 102.96 甲类
710000005-9 气管导管 104202-000075 102.96 甲类
710000006 玻璃体切割头8065751765 5560.00 自费
710000007-1 电子输注泵-TR-10-100 187.06 自费
710000008-1 可降解耳鼻止血绵Forte(4*2*1.5cm) 367.20 乙类
710000009-1 缝合线(薇乔W9560 8-0,比利时) 67.83 甲类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别