编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33040800400 | 眼震矫正术 | 次 | 861.00 | 甲类 |
33040900100 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 861.00 | 甲类 |
33040900200 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1509.00 | 甲类 |
33040900300 | 球壁异物取出术 | 次 | 1598.00 | 甲类 |
33040900400 | 眶内异物取出术 | 次 | 1119.00 | 甲类 |
33040900500 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 677.00 | 甲类 |
33040900501 | 巩膜探查术 | 次 | 677.00 | 甲类 |
33040900600 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 1404.00 | 甲类 |
33040900700 | 眼内容摘除术 | 次 | 743.00 | 甲类 |
33040900800 | 眼球摘除术 | 次 | 330.00 | 甲类 |
33040900900 | 眼球摘除+植入术 | 次 | 1070.00 | 自费 |
33040901000 | 义眼安装 | 次 | 257.00 | 自费 |
33040901100 | 义眼台打孔术 | 次 | 419.00 | 自费 |
33040901200 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 1071.00 | 自费 |
33040901400 | 眶内肿物摘除术 | 次 | 1738.00 | 甲类 |
33040901500 | 眶内容摘除术 | 次 | 1071.00 | 甲类 |
33040901600 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 2124.00 | 甲类 |
33040901700 | 眼窝填充术 | 次 | 1040.00 | 自费 |
33040901800 | 眼窝再造术 | 次 | 1660.00 | 自费 |
33040901900 | 眼眶壁骨折整复固定术 | 次 | 1931.00 | 甲类 |
33040902000 | 眶骨缺损修复术 | 次 | 1580.00 | 甲类 |
33040902100 | 眶膈修补术 | 次 | 824.00 | 甲类 |
33040902200 | 眼眶减压术(单眼) | 次 | 1071.00 | 甲类 |
33040902201 | 眼眶减压术(双眼) | 次 | 2141.00 | 甲类 |
33040902300 | 眼前段重建术(单侧) | 次 | 2079.00 | 甲类 |
33040902301 | 眼前段重建术(双侧) | 次 | 4158.00 | 甲类 |
33040902400 | 视神经减压术 | 次 | 2100.00 | 甲类 |
33050102000 | 耳廓软骨取骨术 | 次 | 271.00 | 甲类 |
33060101400 | 鼻中隔矫正术 | 次 | 677.00 | 甲类 |
33060200100 | 上颌窦鼻内开窗术 | 次 | 693.00 | 甲类 |
33060200800 | 鼻内额窦开放手术 | 次 | 615.00 | 甲类 |
33060201000 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 671.00 | 甲类 |
33060201200 | 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 886.00 | 甲类 |
33060201300 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 1080.00 | 甲类 |
33060201400 | 全筛窦切除术 | 次 | 1566.00 | 甲类 |
33060300200 | 鼻内脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 2849.00 | 甲类 |
33100802000 | 先天性脐膨出修补术 | 次 | 1476.00 | 甲类 |
33152103400 | “钮孔畸形”游离肌腱固定术 | 次 | 923.00 | 甲类 |
33NACA0000,T1 | 飞秒激光辅助操作 | 单眼 | 9500.00 | 自费 |
34010000100 | 红外线治疗 | 照射区 | 5.500 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|