价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000026-23.5 人工晶体 ZMT400 23.5D 6900.00 乙类
760000026-24 人工晶体 ZMT400 24.0D 6900.00 乙类
760000026-24.5 人工晶体 ZMT400 24.5D 6900.00 乙类
760000026-25 人工晶体 ZMT400 25.0D 6900.00 乙类
760000026-25.5 人工晶体 ZMT400 25.5D 6900.00 乙类
760000026-26 人工晶体 ZMT400 26.0D 6900.00 乙类
760000026-26.5 人工晶体 ZMT400 26.5D 6900.00 乙类
760000026-27 人工晶体 ZMT400 27.0D 6900.00 乙类
760000026-27.5 人工晶体 ZMT400 27.5D 6900.00 乙类
760000026-28 人工晶体 ZMT400 28.0D 6900.00 乙类
760000026-28.5 人工晶体 ZMT400 28.5D 6900.00 乙类
760000026-29 人工晶体 ZMT400 29.0D 6900.00 乙类
760000026-29.5 人工晶体 ZMT400 29.5D 6900.00 乙类
760000026-30 人工晶体 ZMT400 30.0D 6900.00 乙类
760000026-30.5 人工晶体 ZMT400 30.5D 6900.00 乙类
760000026-31 人工晶体 ZMT400 31.0D 6900.00 乙类
760000026-31.5 人工晶体 ZMT400 31.5D 6900.00 乙类
760000026-32 人工晶体 ZMT400 32.0D 6900.00 乙类
760000026-32.5 人工晶体 ZMT400 32.5D 6900.00 乙类
760000026-33 人工晶体 ZMT400 33.0D 6900.00 乙类
760000026-33.5 人工晶体 ZMT400 33.5D 6900.00 乙类
760000026-34 人工晶体 ZMT400 34.0D 6900.00 乙类
760000026-5 人工晶体 ZMT400 5.0D 6900.00 乙类
760000026-5.5 人工晶体 ZMT400 5.5D 6900.00 乙类
760000026-6 人工晶体 ZMT400 6.0D 6900.00 乙类
760000026-6.5 人工晶体 ZMT400 6.5D 6900.00 乙类
760000026-7 人工晶体 ZMT400 7.0D 6900.00 乙类
760000026-7.5 人工晶体 ZMT400 7.5D 6900.00 乙类
760000026-8 人工晶体 ZMT400 8.0D 6900.00 乙类
760000026-8.5 人工晶体 ZMT400 8.5D 6900.00 乙类
760000026-9 人工晶体 ZMT400 9.0D 6900.00 乙类
760000026-9.5 人工晶体 ZMT400 9.5D 6900.00 乙类
760000027-1 人工晶体(后房型)52501TW 1836.00 乙类
760000027-2 人工晶体(后房型)52501TY 1836.00 乙类
760000028-10 人工晶体 SN6CWS 10.0D 828.00 乙类
760000028-105 人工晶体 SN6CWS 10.5D 828.00 乙类
760000028-11 人工晶体 SN6CWS 11.0D 828.00 乙类
760000028-115 人工晶体 SN6CWS 11.5D 828.00 乙类
760000028-12 人工晶体 SN6CWS 12.0D 828.00 乙类
760000028-125 人工晶体 SN6CWS 12.5D 828.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别