价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000028-13 人工晶体 SN6CWS 13.0D 828.00 乙类
760000028-135 人工晶体 SN6CWS 13.5D 828.00 乙类
760000028-14 人工晶体 SN6CWS 14.0D 828.00 乙类
760000028-145 人工晶体 SN6CWS 14.5D 828.00 乙类
760000028-15 人工晶体 SN6CWS 15.0D 828.00 乙类
760000028-155 人工晶体 SN6CWS 15.5D 828.00 乙类
760000028-16 人工晶体 SN6CWS 16.0D 828.00 乙类
760000028-165 人工晶体 SN6CWS 16.5D 828.00 乙类
760000028-17 人工晶体 SN6CWS 17.0D 828.00 乙类
760000028-175 人工晶体 SN6CWS 17.5D 828.00 乙类
760000028-18 人工晶体 SN6CWS 18.0D 828.00 乙类
760000028-185 人工晶体 SN6CWS 18.5D 828.00 乙类
760000028-19 人工晶体 SN6CWS 19.0D 828.00 乙类
760000028-195 人工晶体 SN6CWS 19.5D 828.00 乙类
760000028-20 人工晶体 SN6CWS 20.0D 828.00 乙类
760000028-205 人工晶体 SN6CWS 20.5D 828.00 乙类
760000028-21 人工晶体 SN6CWS 21.0D 828.00 乙类
760000028-215 人工晶体 SN6CWS 21.5D 828.00 乙类
760000028-22 人工晶体 SN6CWS 22.0D 828.00 乙类
760000028-225 人工晶体 SN6CWS 22.5D 828.00 乙类
760000028-23 人工晶体 SN6CWS 23.0D 828.00 乙类
760000028-235 人工晶体 SN6CWS 23.5D 828.00 乙类
760000028-24 人工晶体 SN6CWS 24.0D 828.00 乙类
760000028-245 人工晶体 SN6CWS 24.5D 828.00 乙类
760000028-25 人工晶体 SN6CWS 25.0D 828.00 乙类
760000028-255 人工晶体 SN6CWS 25.5D 828.00 乙类
760000028-26 人工晶体 SN6CWS 26.0D 828.00 乙类
760000028-265 人工晶体 SN6CWS 26.5D 828.00 乙类
760000028-27 人工晶体 SN6CWS 27.0D 828.00 乙类
760000028-275 人工晶体 SN6CWS 27.5D 828.00 乙类
760000028-28 人工晶体 SN6CWS 28.0D 828.00 乙类
760000028-285 人工晶体 SN6CWS 28.5D 828.00 乙类
760000028-29 人工晶体 SN6CWS 29.0D 828.00 乙类
760000028-295 人工晶体 SN6CWS 29.5D 828.00 乙类
760000028-30 人工晶体 SN6CWS 30.0D 828.00 乙类
760000028-6 人工晶体 SN6CWS 6.0D 828.00 乙类
760000028-65 人工晶体 SN6CWS 6.5D 828.00 乙类
760000028-7 人工晶体 SN6CWS 7.0D 828.00 乙类
760000028-75 人工晶体 SN6CWS 7.5D 828.00 乙类
760000028-8 人工晶体 SN6CWS 8.0D 828.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别