价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000044-24 人工晶体SOFTEC HD24D 1179.00 乙类
760000044-24.25 人工晶体SOFTEC HD24.25 1179.00 乙类
760000044-24.5 人工晶体SOFTEC HD24.5D 1179.00 乙类
760000044-24.75 人工晶体SOFTEC HD24.75 1179.00 乙类
760000044-25 人工晶体SOFTEC HD25D 1179.00 乙类
760000044-25.5 人工晶体SOFTEC HD25.5D 1179.00 乙类
760000044-26 人工晶体SOFTEC HD26D 1179.00 乙类
760000044-26.5 人工晶体SOFTEC HD26.5D 1179.00 乙类
760000044-27 人工晶体SOFTEC HD27D 1179.00 乙类
760000044-27.5 人工晶体SOFTEC HD27.5D 1179.00 乙类
760000044-28 人工晶体SOFTEC HD28D 1179.00 乙类
760000044-28.5 人工晶体SOFTEC HD28.5D 1179.00 乙类
760000044-29 人工晶体SOFTEC HD29D 1179.00 乙类
760000044-29.5 人工晶体SOFTEC HD29.5D 1179.00 乙类
760000044-30 人工晶体SOFTEC HD30D 1179.00 乙类
760000044-31 人工晶体SOFTEC HD31D 1179.00 乙类
760000044-32 人工晶体SOFTEC HD32D 1179.00 乙类
760000044-33 人工晶体SOFTEC HD33D 1179.00 乙类
760000044-34 人工晶体SOFTEC HD34D 1179.00 乙类
760000044-35 人工晶体SOFTEC HD35D 1179.00 乙类
760000044-36 人工晶体SOFTEC HD36D 1179.00 乙类
760000044-5 人工晶体SOFTEC HD5D 1179.00 乙类
760000044-6 人工晶体SOFTEC HD6D 1179.00 乙类
760000044-7 人工晶体SOFTEC HD7D 1179.00 乙类
760000044-8 人工晶体SOFTEC HD8D 1179.00 乙类
760000044-9 人工晶体SOFTEC HD9D 1179.00 乙类
760000045-0.0 人工晶体PCF60/A 0.0D 1349.00 乙类
760000045-0.5 人工晶体PCF60/A 0.5D 1349.00 乙类
760000045-1 人工晶体PCF60/A 1.0D 1349.00 乙类
760000045-1.5 人工晶体PCF60/A 1.5D 1349.00 乙类
760000045-10 人工晶体PCF60/A 10.0D 1349.00 乙类
760000045-10.5 人工晶体PCF60/A 10.5D 1349.00 乙类
760000045-11 人工晶体PCF60/A 11.0D 1349.00 乙类
760000045-11.5 人工晶体PCF60/A 11.5D 1349.00 乙类
760000045-12 人工晶体PCF60/A 12.0D 1349.00 乙类
760000045-12.5 人工晶体PCF60/A 12.5D 1349.00 乙类
760000045-13 人工晶体PCF60/A 13.0D 1349.00 乙类
760000045-13.5 人工晶体PCF60/A 13.5D 1349.00 乙类
760000045-14 人工晶体PCF60/A 14.0D 1349.00 乙类
760000045-14.5 人工晶体PCF60/A 14.5D 1349.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别