价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000045-15 人工晶体PCF60/A 15.0D 1349.00 乙类
760000045-15.5 人工晶体PCF60/A 15.5D 1349.00 乙类
760000045-16 人工晶体PCF60/A 16.0D 1349.00 乙类
760000045-16.5 人工晶体PCF60/A 16.5D 1349.00 乙类
760000045-17 人工晶体PCF60/A 17.0D 1349.00 乙类
760000045-17.5 人工晶体PCF60/A 17.5D 1349.00 乙类
760000045-18 人工晶体PCF60/A 18.0D 1349.00 乙类
760000045-18.5 人工晶体PCF60/A 18.5D 1349.00 乙类
760000045-19 人工晶体PCF60/A 19.0D 1349.00 乙类
760000045-19.5 人工晶体PCF60/A 19.5D 1349.00 乙类
760000045-2 人工晶体PCF60/A 2.0D 1349.00 乙类
760000045-2.5 人工晶体PCF60/A 2.5D 1349.00 乙类
760000045-20 人工晶体PCF60/A 20.0D 1349.00 乙类
760000045-20.5 人工晶体PCF60/A 20.5D 1349.00 乙类
760000045-21 人工晶体PCF60/A 21.0D 1349.00 乙类
760000045-21.5 人工晶体PCF60/A 21.5D 1349.00 乙类
760000045-22 人工晶体PCF60/A 22.0D 1349.00 乙类
760000045-22.5 人工晶体PCF60/A 22.5D 1349.00 乙类
760000045-23 人工晶体PCF60/A 23.0D 1349.00 乙类
760000045-23.5 人工晶体PCF60/A 23.5D 1349.00 乙类
760000045-24 人工晶体PCF60/A 24.0D 1349.00 乙类
760000045-24.5 人工晶体PCF60/A 24.5D 1349.00 乙类
760000045-25 人工晶体PCF60/A 25.0D 1349.00 乙类
760000045-25.5 人工晶体PCF60/A 25.5D 1349.00 乙类
760000045-26 人工晶体PCF60/A 26.0D 1349.00 乙类
760000045-26.5 人工晶体PCF60/A 26.5D 1349.00 乙类
760000045-27 人工晶体PCF60/A 27.0D 1349.00 乙类
760000045-27.5 人工晶体PCF60/A 27.5D 1349.00 乙类
760000045-28 人工晶体PCF60/A 28.0D 1349.00 乙类
760000045-28.5 人工晶体PCF60/A 28.5D 1349.00 乙类
760000045-29 人工晶体PCF60/A 29.0D 1349.00 乙类
760000045-29.5 人工晶体PCF60/A 29.5D 1349.00 乙类
760000045-3 人工晶体PCF60/A 3.0D 1349.00 乙类
760000045-3.5 人工晶体PCF60/A 3.5D 1349.00 乙类
760000045-30 人工晶体PCF60/A 30.0D 1349.00 乙类
760000045-4 人工晶体PCF60/A 4.0D 1349.00 乙类
760000045-4.5 人工晶体PCF60/A 4.5D 1349.00 乙类
760000045-5 人工晶体PCF60/A 5.0D 1349.00 乙类
760000045-5.5 人工晶体PCF60/A 5.5D 1349.00 乙类
760000045-6 人工晶体PCF60/A 6.0D 1349.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别