编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000007-20 | 人工晶体 SV25T5 20.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-205 | 人工晶体 SV25T5 20.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-21 | 人工晶体 SV25T5 21.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-215 | 人工晶体 SV25T5 21.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-22 | 人工晶体 SV25T5 22.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-225 | 人工晶体 SV25T5 22.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-23 | 人工晶体 SV25T5 23.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-235 | 人工晶体 SV25T5 23.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-24 | 人工晶体 SV25T5 24.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-245 | 人工晶体 SV25T5 24.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-25 | 人工晶体 SV25T5 25.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-255 | 人工晶体 SV25T5 25.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-26 | 人工晶体 SV25T5 26.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-265 | 人工晶体 SV25T5 26.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-27 | 人工晶体 SV25T5 27.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-275 | 人工晶体 SV25T5 27.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-28 | 人工晶体 SV25T5 28.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-285 | 人工晶体 SV25T5 28.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-29 | 人工晶体 SV25T5 29.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-295 | 人工晶体 SV25T5 29.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-30 | 人工晶体 SV25T5 30.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-6 | 人工晶体 SV25T5 6.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-65 | 人工晶体 SV25T5 6.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-7 | 人工晶体 SV25T5 7.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-75 | 人工晶体 SV25T5 7.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-8 | 人工晶体 SV25T5 8.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-85 | 人工晶体 SV25T5 8.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-9 | 人工晶体 SV25T5 9.0D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000007-95 | 人工晶体 SV25T5 9.5D | 枚 | 11760.00 | 乙类 |
760000008-10 | 人工晶体 ZXR00 10.0D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-10.5 | 人工晶体 ZXR00 10.5D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-11 | 人工晶体 ZXR00 11.0D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-11.5 | 人工晶体 ZXR00 11.5D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-12 | 人工晶体 ZXR00 12.0D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-12.5 | 人工晶体 ZXR00 12.5D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-13 | 人工晶体 ZXR00 13.0D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-13.5 | 人工晶体 ZXR00 13.5D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-14 | 人工晶体 ZXR00 14.0D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-14.5 | 人工晶体 ZXR00 14.5D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-15 | 人工晶体 ZXR00 15.0D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|