价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000005-29 人工晶体 SV25T3 29.0D 11760.00 乙类
760000005-295 人工晶体 SV25T3 29.5D 11760.00 乙类
760000005-30 人工晶体 SV25T3 30.0D 11760.00 乙类
760000005-6 人工晶体 SV25T3 6.0D 11760.00 乙类
760000005-65 人工晶体 SV25T3 6.5D 11760.00 乙类
760000005-7 人工晶体 SV25T3 7.0D 11760.00 乙类
760000005-75 人工晶体 SV25T3 7.5D 11760.00 乙类
760000005-8 人工晶体 SV25T3 8.0D 11760.00 乙类
760000005-85 人工晶体 SV25T3 8.5D 11760.00 乙类
760000005-9 人工晶体 SV25T3 9.0D 11760.00 乙类
760000005-95 人工晶体 SV25T3 9.5D 11760.00 乙类
760000006-10 人工晶体 SV25T4 10.0D 11760.00 乙类
760000006-105 人工晶体 SV25T4 10.5D 11760.00 乙类
760000006-11 人工晶体 SV25T4 11.0D 11760.00 乙类
760000006-115 人工晶体 SV25T4 11.5D 11760.00 乙类
760000006-12 人工晶体 SV25T4 12.0D 11760.00 乙类
760000006-125 人工晶体 SV25T4 12.5D 11760.00 乙类
760000006-13 人工晶体 SV25T4 13.0D 11760.00 乙类
760000006-135 人工晶体 SV25T4 13.5D 11760.00 乙类
760000006-14 人工晶体 SV25T4 14.0D 11760.00 乙类
760000006-145 人工晶体 SV25T4 14.5D 11760.00 乙类
760000006-15 人工晶体 SV25T4 15.0D 11760.00 乙类
760000006-155 人工晶体 SV25T4 15.5D 11760.00 乙类
760000006-16 人工晶体 SV25T4 16.0D 11760.00 乙类
760000006-165 人工晶体 SV25T4 16.5D 11760.00 乙类
760000006-17 人工晶体 SV25T4 17.0D 11760.00 乙类
760000006-175 人工晶体 SV25T4 17.5D 11760.00 乙类
760000006-18 人工晶体 SV25T4 18.0D 11760.00 乙类
760000006-185 人工晶体 SV25T4 18.5D 11760.00 乙类
760000006-19 人工晶体 SV25T4 19.0D 11760.00 乙类
760000006-195 人工晶体 SV25T4 19.5D 11760.00 乙类
760000006-20 人工晶体 SV25T4 20.0D 11760.00 乙类
760000006-205 人工晶体 SV25T4 20.5D 11760.00 乙类
760000006-21 人工晶体 SV25T4 21.0D 11760.00 乙类
760000006-215 人工晶体 SV25T4 21.5D 11760.00 乙类
760000006-22 人工晶体 SV25T4 22.0D 11760.00 乙类
760000006-225 人工晶体 SV25T4 22.5D 11760.00 乙类
760000006-23 人工晶体 SV25T4 23.0D 11760.00 乙类
760000006-235 人工晶体 SV25T4 23.5D 11760.00 乙类
760000006-24 人工晶体 SV25T4 24.0D 11760.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别