价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000004-135 人工晶体 MI60 13.5D 3609.00 乙类
760000004-14 人工晶体 MI60 14.0D 3609.00 乙类
760000004-145 人工晶体 MI60 14.5D 3609.00 乙类
760000004-15 人工晶体 MI60 15.0D 3609.00 乙类
760000004-155 人工晶体 MI60 15.5D 3609.00 乙类
760000004-16 人工晶体 MI60 16.0D 3609.00 乙类
760000004-165 人工晶体 MI60 16.5D 3609.00 乙类
760000004-17 人工晶体 MI60 17.0D 3609.00 乙类
760000004-175 人工晶体 MI60 17.5D 3609.00 乙类
760000004-18 人工晶体 MI60 18.0D 3609.00 乙类
760000004-185 人工晶体 MI60 18.5D 3609.00 乙类
760000004-19 人工晶体 MI60 19.0D 3609.00 乙类
760000004-195 人工晶体 MI60 19.5D 3609.00 乙类
760000004-2 人工晶体 MI60 2.0D 3609.00 乙类
760000004-20 人工晶体 MI60 20.0D 3609.00 乙类
760000004-205 人工晶体 MI60 20.5D 3609.00 乙类
760000004-21 人工晶体 MI60 21.0D 3609.00 乙类
760000004-215 人工晶体 MI60 21.5D 3609.00 乙类
760000004-22 人工晶体 MI60 22.0D 3609.00 乙类
760000004-225 人工晶体 MI60 22.5D 3609.00 乙类
760000004-23 人工晶体 MI60 23.0D 3609.00 乙类
760000004-235 人工晶体 MI60 23.5D 3609.00 乙类
760000004-24 人工晶体 MI60 24.0D 3609.00 乙类
760000004-245 人工晶体 MI60 24.5D 3609.00 乙类
760000004-25 人工晶体 MI60 25.0D 3609.00 乙类
760000004-255 人工晶体 MI60 25.5D 3609.00 乙类
760000004-26 人工晶体 MI60 26.0D 3609.00 乙类
760000004-265 人工晶体 MI60 26.5D 3609.00 乙类
760000004-27 人工晶体 MI60 27.0D 3609.00 乙类
760000004-275 人工晶体 MI60 27.5D 3609.00 乙类
760000004-28 人工晶体 MI60 28.0D 3609.00 乙类
760000004-285 人工晶体 MI60 28.5D 3609.00 乙类
760000004-29 人工晶体 MI60 29.0D 3609.00 乙类
760000004-295 人工晶体 MI60 29.5D 3609.00 乙类
760000004-3 人工晶体 MI60 3.0D 3609.00 乙类
760000004-30 人工晶体 MI60 30.0D 3609.00 乙类
760000004-4 人工晶体 MI60 4.0D 3609.00 乙类
760000004-5 人工晶体 MI60 5.0D 3609.00 乙类
760000004-6 人工晶体 MI60 6.0D 3609.00 乙类
760000004-7 人工晶体 MI60 7.0D 3609.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别