价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000011-10- 人工晶体 A1-uv -10.0D 1345.00 乙类
760000011-105 人工晶体 A1-uv 10.5D 1345.00 乙类
760000011-11 人工晶体 A1-uv 11.0D 1345.00 乙类
760000011-115 人工晶体 A1-uv 11.5D 1345.00 乙类
760000011-12 人工晶体 A1-uv 12.0D 1345.00 乙类
760000011-125 人工晶体 A1-uv 12.5D 1345.00 乙类
760000011-13 人工晶体 A1-uv 13.0D 1345.00 乙类
760000011-135 人工晶体 A1-uv 13.5D 1345.00 乙类
760000011-14 人工晶体 A1-uv 14.0D 1345.00 乙类
760000011-145 人工晶体 A1-uv 14.5D 1345.00 乙类
760000011-15 人工晶体 A1-uv 15.0D 1345.00 乙类
760000011-155 人工晶体 A1-uv 15.5D 1345.00 乙类
760000011-16 人工晶体 A1-uv 16.0D 1345.00 乙类
760000011-165 人工晶体 A1-uv 16.5D 1345.00 乙类
760000011-17 人工晶体 A1-uv 17.0D 1345.00 乙类
760000011-175 人工晶体 A1-uv 17.5D 1345.00 乙类
760000011-18 人工晶体 A1-uv 18.0D 1345.00 乙类
760000011-185 人工晶体 A1-uv 18.5D 1345.00 乙类
760000011-19 人工晶体 A1-uv 19.0D 1345.00 乙类
760000011-195 人工晶体 A1-uv 19.5D 1345.00 乙类
760000011-2 人工晶体 A1-uv 2.0D 1345.00 乙类
760000011-2- 人工晶体 A1-uv -2.0D 1345.00 乙类
760000011-20 人工晶体 A1-uv 20.0D 1345.00 乙类
760000011-205 人工晶体 A1-uv 20.5D 1345.00 乙类
760000011-21 人工晶体 A1-uv 21.0D 1345.00 乙类
760000011-215 人工晶体 A1-uv 21.5D 1345.00 乙类
760000011-22 人工晶体 A1-uv 22.0D 1345.00 乙类
760000011-225 人工晶体 A1-uv 22.5D 1345.00 乙类
760000011-23 人工晶体 A1-uv 23.0D 1345.00 乙类
760000011-235 人工晶体 A1-uv 23.5D 1345.00 乙类
760000011-24 人工晶体 A1-uv 24.0D 1345.00 乙类
760000011-245 人工晶体 A1-uv 24.5D 1345.00 乙类
760000011-25 人工晶体 A1-uv 25.0D 1345.00 乙类
760000011-255 人工晶体 A1-uv 25.5D 1345.00 乙类
760000011-26 人工晶体 A1-uv 26.0D 1345.00 乙类
760000011-265 人工晶体 A1-uv 26.5D 1345.00 乙类
760000011-27 人工晶体 A1-uv 27.0D 1345.00 乙类
760000011-275 人工晶体 A1-uv 27.5D 1345.00 乙类
760000011-28 人工晶体 A1-uv 28.0D 1345.00 乙类
760000011-285 人工晶体 A1-uv 28.5D 1345.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别