编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000011-29 | 人工晶体 A1-uv 29.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-295 | 人工晶体 A1-uv 29.5D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-3 | 人工晶体 A1-uv 3.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-3- | 人工晶体 A1-uv -3.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-30 | 人工晶体 A1-uv 30.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-31 | 人工晶体 A1-uv 31.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-32 | 人工晶体 A1-uv 32.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-33 | 人工晶体 A1-uv 33.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-34 | 人工晶体 A1-uv 34.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-35 | 人工晶体 A1-uv 35.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-36 | 人工晶体 A1-uv 36.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-4 | 人工晶体 A1-uv 4.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-4- | 人工晶体 A1-uv -4.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-5 | 人工晶体 A1-uv 5.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-5- | 人工晶体 A1-uv -5.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-6 | 人工晶体 A1-uv 6.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-6- | 人工晶体 A1-uv -6.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-7 | 人工晶体 A1-uv 7.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-7- | 人工晶体 A1-uv -7.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-8 | 人工晶体 A1-uv 8.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-8- | 人工晶体 A1-uv -8.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-85 | 人工晶体 A1-uv 8.5D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-9 | 人工晶体 A1-uv 9.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-9- | 人工晶体 A1-uv -9.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-95 | 人工晶体 A1-uv 9.5D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000012-10 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 10 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-105 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 10.5 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-11 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 11 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-115 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 11.5 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-12 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 12 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-125 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 12.5 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-13 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 13 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-135 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 13.5 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-14 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 14 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-145 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 14.5 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-15 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 15 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-155 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 15.5 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-16 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 16 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-165 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 16.5 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
760000012-17 | 人工晶体 Aqua Sense PAL 17 | 枚 | 1926.41 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|