编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000010-165 | 人工晶体 SN6AT2 16.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-17 | 人工晶体 SN6AT2 17.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-175 | 人工晶体 SN6AT2 17.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-18 | 人工晶体 SN6AT2 18.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-185 | 人工晶体 SN6AT2 18.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-19 | 人工晶体 SN6AT2 19.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-195 | 人工晶体 SN6AT2 19.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-20 | 人工晶体 SN6AT2 20.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-205 | 人工晶体 SN6AT2 20.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-21 | 人工晶体 SN6AT2 21.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-215 | 人工晶体 SN6AT2 21.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-22 | 人工晶体 SN6AT2 22.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-225 | 人工晶体 SN6AT2 22.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-23 | 人工晶体 SN6AT2 23.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-235 | 人工晶体 SN6AT2 23.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-24 | 人工晶体 SN6AT2 24.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-245 | 人工晶体 SN6AT2 24.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-25 | 人工晶体 SN6AT2 25.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-255 | 人工晶体 SN6AT2 25.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-26 | 人工晶体 SN6AT2 26.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-265 | 人工晶体 SN6AT2 26.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-27 | 人工晶体 SN6AT2 27.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-275 | 人工晶体 SN6AT2 27.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-28 | 人工晶体 SN6AT2 28.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-285 | 人工晶体 SN6AT2 28.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-29 | 人工晶体 SN6AT2 29.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-295 | 人工晶体 SN6AT2 29.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-30 | 人工晶体 SN6AT2 30.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-6 | 人工晶体 SN6AT2 6.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-6.5 | 人工晶体 SN6AT2 6.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-7 | 人工晶体 SN6AT2 7.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-75 | 人工晶体 SN6AT2 7.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-8 | 人工晶体 SN6AT2 8.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-85 | 人工晶体 SN6AT2 8.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-9 | 人工晶体 SN6AT2 9.0D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000010-95 | 人工晶体 SN6AT2 9.5D | 枚 | 3980.00 | 乙类 |
760000011-0 | 人工晶体 A1-uv 0.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-1 | 人工晶体 A1-uv 1.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-1- | 人工晶体 A1-uv -1.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
760000011-10 | 人工晶体 A1-uv 10.0D | 枚 | 1345.00 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|