编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25030500100 | 外院血清总胆红素测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030500200 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030500200 | 外院血清直接胆红素测定 | 次 | 3.000 | 甲类 |
25030500300 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030500300 | 外院血清间接胆红素测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030500500 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030500500 | 外院血清总胆汁酸测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030500500 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5.00 | 甲类 |
25030500601 | 外院血浆氨测定(急诊) | 项 | 25.000 | 甲类 |
25030500700 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030500701 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030500701 | 外院血清丙氨酸氨基转移酶测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030500800 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030500800 | 外院血清天门冬氨基酸转移酶测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030500900 | 血清r-谷氨酸酰基转移酶测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030501100 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030501100 | 外院血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030501400 | 外院血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6.000 | 甲类 |
25030502300 | 外院腺苷脱氨酶测定 | 项 | 10.000 | 甲类 |
25030502500 | 胆酸测定 | 项 | 15.00 | 甲类 |
25030590100 | 肝功能常规检查 | 次 | 31.000 | 甲类 |
25030590100 | 外院肝功能常规检查 | 次 | 31.000 | 甲类 |
25030600100 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 6.000 | 甲类 |
25030600100 | 外院血清肌酸激酶测定 | 项 | 6.000 | 甲类 |
25030600100 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 6.00 | 甲类 |
25030600200 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030600200 | 外院血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030600200 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 12.00 | 甲类 |
25030600500 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8.000 | 甲类 |
25030600500 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8.00 | 甲类 |
25030600800 | 外院血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 90.000 | 甲类 |
25030600800 | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 90.00 | 甲类 |
25030601100 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 48.000 | 甲类 |
25030601100 | 外院血同型半胱氨酸测定 | 项 | 48.000 | 甲类 |
25030690100 | 心肌酶谱常规检查 | 次 | 29.000 | 甲类 |
25030690100 | 外院心肌酶谱常规检查 | 次 | 29.000 | 甲类 |
25030700100 | 尿素测定 | 项 | 4.000 | 甲类 |
25030700100 | 外院尿素测定 | 次 | 4.000 | 甲类 |
25030700101 | 尿素测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030700102 | 尿素氮测定 | 项 | 4.000 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|