编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25020306800 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50.000 | 甲类 |
25020306800 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50.00 | 自费 |
25020390100 | 凝血功能常规检查 | 次 | 48.000 | 甲类 |
25020390100 | 外院凝血功能常规检查 | 次 | 48.000 | 甲类 |
25030100100 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030100100 | 外院血清总蛋白测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030100200 | 外院血清白蛋白测定 | 次 | 5.000 | 甲类 |
25030100600 | 外院血清前白蛋白测定 | 项 | 8.000 | 甲类 |
25030100700 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 8.00 | 甲类 |
25030101000 | 外院脑脊液总蛋白测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 20.000 | 甲类 |
25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 20.00 | 甲类 |
25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 20.00 | 甲类 |
25030101500 | α1抗胰蛋白酶测定 | 项 | 8.00 | 甲类 |
25030101700 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15.000 | 甲类 |
25030101700 | 外院超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15.000 | 甲类 |
25030101701 | 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 | 项 | 15.000 | 甲类 |
25030101701 | 外院超敏C反应蛋白全血快速定量测定 | 项 | 15.000 | 甲类 |
25030101800 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 20.000 | 甲类 |
25030101900 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 25.000 | 甲类 |
25030190200 | 生化筛查常规检查 | 次 | 69.000 | 甲类 |
25030190300 | 外院急诊生化常规检查 | 次 | 78.000 | 甲类 |
25030200100 | 葡萄糖测定 | 次 | 6.000 | 甲类 |
25030200100 | 外院葡萄糖测定 | 次 | 6.000 | 甲类 |
25030200200 | 血清果糖胺测定 | 项 | 6.00 | 甲类 |
25030200300 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30.000 | 甲类 |
25030200300 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30.00 | 甲类 |
25030200800 | 外院乳酸测定 | 次 | 13.000 | 甲类 |
25030200801 | 外院全血乳酸测定 | 项 | 18.000 | 甲类 |
25030300100 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4.000 | 甲类 |
25030300100 | 外院血清总胆固醇测定 | 项 | 4.000 | 甲类 |
25030300200 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030300200 | 外院血清甘油三酯测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030300400 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030300400 | 外院血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030300401 | 血清高密度脂蛋白亚类II测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030300402 | 血清高密度脂蛋白亚类III测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030300500 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030300500 | 外院血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|