编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25030300700 | 血清载脂蛋白AI测定 | 项 | 8.000 | 甲类 |
25030300700 | 外院血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 8.000 | 甲类 |
25030300900 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8.000 | 甲类 |
25030300900 | 外院血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8.000 | 甲类 |
25030301200 | 外院血清载脂蛋白E测定 | 项 | 15.000 | 甲类 |
25030301300 | 外院血清载脂蛋白α测定 | 项 | 15.000 | 甲类 |
25030390100 | 血脂常规检查 | 次 | 19.000 | 甲类 |
25030390100 | 外院血脂常规检查 | 次 | 19.000 | 甲类 |
25030400100 | 钾测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030400100 | 外院钾测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030400101 | 钾测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400101 | 外院钾测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400200 | 钠测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030400200 | 外院钠测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030400201 | 钠测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400201 | 外院钠测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400300 | 氯测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030400300 | 外院氯测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030400301 | 氯测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400301 | 外院氯测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400400 | 外院钙测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030400401 | 钙测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400401 | 外院钙测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400401 | 钙测定1 | 项 | 5.00 | 甲类 |
25030400500 | 无机磷测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400500 | 外院无机磷测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400600 | 镁测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400600 | 外院镁测定 | 项 | 5.000 | 甲类 |
25030400600 | 镁测定 | 项 | 5.00 | 甲类 |
25030400700 | 铁测定 | 项 | 8.00 | 甲类 |
25030400900 | 全血铅测定 | 项 | 14.00 | 甲类 |
25030401001 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 次 | 3.000 | 甲类 |
25030401100 | 外院血一氧化碳分析(急诊) | 项 | 25.000 | 甲类 |
25030401101 | 外院血一氧化碳分析 | 项 | 20.000 | 甲类 |
25030401301 | 铜测定 | 项 | 14.00 | 自费 |
25030401303 | 锌测定 | 项 | 14.00 | 自费 |
25030401305 | 镉测定 | 项 | 14.00 | 自费 |
25030490100 | 电解质测定 | 次 | 15.000 | 甲类 |
25030490100 | 外院电解质测定 | 次 | 15.000 | 甲类 |
25030500100 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3.000 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|