编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
31030007800 | 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK)(单眼) | 单眼 | 1500.000 | 自费 |
31030007801 | 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK)(双眼) | 双眼 | 3000.000 | 自费 |
31030007903 | 飞秒激光(LASIK)(单眼) | 单眼 | 8000.000 | 自费 |
31030008000 | 视网膜激光光凝术(单眼)(干孔、糖网) | 次 | 520.000 | 甲类 |
31030008000 | 视网膜激光光凝术(单眼)(自费) | 次 | 520.000 | 自费 |
31030008001 | 视网膜激光光凝术(双眼)(干孔、糖网) | 次 | 1040.000 | 甲类 |
31030008001 | 视网膜激光光凝术(双眼)(自费) | 次 | 1040.000 | 自费 |
31030008002 | 全视网膜激光光凝术(单眼)(干孔、糖网) | 次 | 715.000 | 甲类 |
31030008002 | 全视网膜激光光凝术(单眼)(自费) | 次 | 715.000 | 自费 |
31030008003 | 全视网膜激光光凝术(双眼)(干孔、糖网) | 次 | 1430.000 | 甲类 |
31030008003 | 全视网膜激光光凝术(双眼)(自费) | 次 | 1430.000 | 自费 |
31030008100 | 激光治疗眼前节病 | 单眼 | 78.000 | 甲类 |
31030008101 | 激光治疗青光眼(单眼) | 次 | 78.000 | 甲类 |
31030008102 | 激光治疗青光眼(双眼) | 次 | 155.000 | 甲类 |
31030008103 | 激光晶状体囊膜切开(单眼) | 次 | 390.000 | 甲类 |
31030008104 | 激光晶状体囊膜切开(双眼) | 次 | 780.000 | 甲类 |
31030008105 | 激光虹膜囊肿切除(单眼) | 次 | 390.000 | 甲类 |
31030008106 | 激光虹膜囊肿切除(双眼) | 次 | 780.000 | 甲类 |
31030008200 | 铒激光眼科手术(单眼) | 次 | 780.000 | 自费 |
31030008200 | 铒激光眼科手术(单眼)(干眼科) | 次 | 300.000 | 自费 |
31030008201 | 铒激光眼科手术(双眼) | 次 | 1560.000 | 自费 |
31030008201 | 铒激光眼科手术(双眼)(干眼科) | 次 | 600.000 | 自费 |
31030008202 | 铒激光眼科手术(治疗白内障)(单眼) | 次 | 780.000 | 自费 |
31030008203 | 铒激光眼科手术(治疗白内障)(双眼) | 次 | 1560.000 | 自费 |
31030008204 | 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(单眼) | 次 | 780.000 | 自费 |
31030008205 | 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(双眼) | 次 | 1560.000 | 自费 |
31030008206 | 铒激光眼科手术(晶体摘除)(单眼) | 次 | 780.000 | 自费 |
31030008207 | 铒激光眼科手术(晶体摘除)(双眼) | 次 | 1560.000 | 自费 |
31030008300 | 钬激光巩膜切除手术(单眼) | 次 | 650.000 | 自费 |
31030008301 | 钬激光巩膜切除手术(双眼) | 次 | 1300.000 | 自费 |
31030008500 | 电解倒睫(单眼) | 次 | 6.500 | 甲类 |
31030008501 | 电解倒睫(双眼) | 次 | 13.000 | 甲类 |
31030008502 | 拔倒睫(单眼) | 次 | 6.500 | 甲类 |
31030008503 | 拔倒睫(双眼) | 次 | 13.000 | 甲类 |
31030008600 | 光动力疗法(PDT)(单眼) | 次 | 780.000 | 自费 |
31030008601 | 光动力疗法(PDT)(双眼) | 次 | 1560.000 | 自费 |
31030008800 | 冲洗结膜囊(单眼) | 次 | 7.500 | 甲类 |
31030008801 | 冲洗结膜囊(双眼) | 次 | 16.000 | 甲类 |
31030008900 | 睑结膜伪膜去除冲洗(单眼) | 次 | 13.000 | 甲类 |
31030008901 | 睑结膜伪膜去除冲洗(双眼) | 次 | 26.000 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|