编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
31140003002 | 鸡眼激光治疗 | 每个 | 26.000 | 甲类 |
31140003100 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 每部位 | 46.000 | 甲类 |
31140003101 | 血管硬化剂注射治疗 | 人次 | 46.000 | 甲类 |
31140003600 | 激光照射治疗 | 人次 | 26.000 | 甲类 |
31140003601 | 过敏性疾患激光照射治疗 | 人次 | 26.000 | 甲类 |
31140003602 | 疖肿激光照射治疗 | 人次 | 26.000 | 甲类 |
31140003603 | 血管内激光照射治疗 | 人次 | 26.000 | 甲类 |
31140003900 | 液氮冷冻治疗 | 每皮损 | 13.000 | 自费 |
31140090200 | 乳腺肿物穿刺术 | 次 | 65.000 | 甲类 |
31140090300 | 脓肿切开引流术 | 次 | 130.000 | 甲类 |
31140090301 | 术后创口二期缝合术 | 次 | 130.000 | 甲类 |
33000000006 | 鼻窦镜手术治疗加收 | 例 | 675.00 | 乙类 |
33000000009 | 其他内镜手术治疗加收 | 例 | 405.00 | 乙类 |
33000000011 | 显微镜下手术加收 | 例 | 135.00 | 甲类 |
33010090101 | 可视喉镜下一次性使用喉镜片加收 | 人次 | 50.00 | 甲类 |
33010100000 | 联合或复合麻醉加收 | 次 | 88.00 | 甲类 |
33010100100 | 局部浸润麻醉 | 次 | 14.00 | 甲类 |
33010100200 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 143.00 | 甲类 |
33010100201 | 颈丛神经阻滞 | 次 | 143.00 | 甲类 |
33010100202 | 臂丛神经阻滞 | 次 | 143.00 | 甲类 |
33010100203 | 宫旁神经阻滞 | 次 | 143.00 | 甲类 |
33010100301 | 腰麻 | 次 | 405.00 | 甲类 |
33010100400 | 基础麻醉 | 次 | 88.00 | 甲类 |
33010100401 | 静脉麻醉 | 次 | 88.00 | 甲类 |
33010100501 | 吸入全身麻醉 | 次 | 460.00 | 甲类 |
33010100502 | 吸静复合全身麻醉 | 次 | 460.00 | 甲类 |
33010100503 | 靶控输入全身麻醉 | 次 | 460.00 | 甲类 |
33010100504 | 气管插管全身麻醉 | 2小时 | 810.00 | 甲类 |
33010100505 | 气管插管全身麻醉超过2小时每小时加收 | 次 | 100.00 | 甲类 |
33010100600 | 支气管内麻醉 | 次 | 810.00 | 甲类 |
33010100700 | 术后镇痛 | 次 | 88.00 | 乙类 |
33010100701 | 分娩镇痛 | 次 | 88.00 | 甲类 |
33010100702 | 人流镇痛 | 次 | 88.00 | 甲类 |
33010100703 | 术后镇痛泵持续给药镇痛 | 例 | 176.00 | 乙类 |
33010100800 | 侧脑室连续镇痛 | 天 | 100.00 | 乙类 |
33010100900 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 135.00 | 乙类 |
33010190202 | 麻醉中支气管镜引导 | 例 | 351.00 | 乙类 |
33010190300 | 麻醉恢复室监护 | 例 | 130.00 | 甲类 |
33010200200 | 椎管内置管术 | 次 | 100.00 | 甲类 |
33010200201 | 神经根脱髓鞘等治疗 | 次 | 100.00 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|