编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
31030090200 | 婴幼儿视网膜病变检查(ROP) | 次 | 230.000 | 甲类 |
31040200100 | 鼻内镜检查 | 次 | 3.000 | 甲类 |
31040200200 | 前鼻镜检查 | 次 | 3.000 | 自费 |
31040200400 | 鼻内镜手术后检查处理 | 人次 | 40.000 | 甲类 |
31040201200 | 鼻腔冲洗 | 次 | 20.000 | 甲类 |
31040201700 | 下鼻甲封闭术 | 次 | 39.000 | 甲类 |
31040201701 | 鼻丘封闭及硬化剂注射 | 次 | 39.000 | 甲类 |
31040201800 | 鼻腔粘连分离术 | 次 | 39.000 | 甲类 |
31040202200 | 前鼻孔填塞 | 次 | 33.000 | 甲类 |
31040202400 | 鼻异物取出 | 次 | 39.000 | 自费 |
31040202500 | 鼻部射频治疗 | 次 | 91.000 | 甲类 |
31040202501 | 鼻部激光治疗 | 次 | 91.000 | 甲类 |
31040202502 | 鼻部冷冻治疗 | 次 | 91.000 | 甲类 |
31040202503 | 鼻部微波治疗 | 次 | 91.000 | 甲类 |
31040202504 | 鼻部等离子治疗 | 人次 | 91.000 | 甲类 |
31040202505 | 鼻部聚焦超声治疗 | 人次 | 91.000 | 甲类 |
31040202506 | 鼻药物烧灼治疗 | 人次 | 13.000 | 甲类 |
31040202507 | 鼻部电灼治疗 | 人次 | 13.000 | 甲类 |
31040300902 | 视频鼻内镜检查 | 次 | 50.000 | 甲类 |
31050500100 | 正颌外科手术设计与面型预测(VTO技术) | 次 | 33.000 | 自费 |
31060200500 | 外院持续呼吸功能监测 | 小时 | 2.000 | 乙类 |
31060200800 | 呼气末二氧化碳分压测定 | 人次 | 10.000 | 甲类 |
31070100100 | 常规心电图检查 | 次 | 20.000 | 甲类 |
31070100100 | 外院常规心电图检查 | 次 | 20.000 | 甲类 |
31070101200 | 外院心电向量图 | 次 | 10.000 | 甲类 |
31070102200 | 外院心电监护 | 小时 | 4.000 | 甲类 |
31070102201 | 外院持续血压监测 | 小时 | 1.000 | 甲类 |
31070102202 | 持续体温监测 | 次 | 1.000 | 甲类 |
31070102800 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.000 | 甲类 |
31070102800 | 外院血氧饱和度监测 | 小时 | 2.000 | 甲类 |
31070201100 | 外院起搏器程控功能检查 | 次 | 39.000 | 甲类 |
31090300500 | 外院结肠镜检查 | 次 | 400.000 | 甲类 |
31140000300 | 皮肤活检术 | 次 | 26.000 | 甲类 |
31140001300 | 电解脱毛治疗 | 次 | 1.500 | 自费 |
31140001400 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 每皮损 | 13.000 | 甲类 |
31140001401 | 皮赘去除术 | 每皮损 | 13.000 | 甲类 |
31140002201 | 甲床下放血引流 | 每个 | 65.000 | 甲类 |
31140002700 | 皮肤溃疡清创术 | 20cm2 | 20.000 | 甲类 |
31140003000 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 26.000 | 甲类 |
31140003001 | 鸡眼切除术 | 每个 | 26.000 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|