编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33040200400 | 泪囊摘除术 | 次 | 578.00 | 甲类 |
33040200401 | 泪囊瘘管摘除术 | 次 | 517.00 | 甲类 |
33040200402 | 复发型泪囊瘘管切除术 | 次 | 578.00 | 甲类 |
33040200403 | 复杂性泪囊瘘管切除术 | 次 | 578.00 | 甲类 |
33040200500 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 406.00 | 甲类 |
33040200501 | 泪腺部分切除术 | 次 | 406.00 | 甲类 |
33040200502 | 泪腺肿瘤摘除术 | 次 | 406.00 | 甲类 |
33040200600 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 812.00 | 甲类 |
33040200700 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 750.00 | 甲类 |
33040200800 | 鼻泪道再通术 | 次 | 451.00 | 甲类 |
33040200900 | 泪道成形术 | 次 | 185.00 | 甲类 |
33040200901 | 泪道成形术激光加收 | 次 | 62.00 | 自费 |
33040201000 | 泪小管填塞术 | 单眼 | 812.00 | 甲类 |
33040201001 | 泪小管封闭术 | 单眼 | 812.00 | 甲类 |
33040300100 | 睑球粘连分离术 | 次 | 1107.00 | 甲类 |
33040300101 | 自体粘膜移植术及结膜移植术 | 次 | 1107.00 | 甲类 |
33040300102 | 睑球粘连及复发性胬肉切除术 | 次 | 1107.00 | 甲类 |
33040300200 | 结膜肿物切除术 | 次 | 310.00 | 甲类 |
33040300201 | 结膜色素痣切除术 | 次 | 310.00 | 甲类 |
33040300300 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 150.00 | 甲类 |
33040300400 | 结膜囊成形术 | 次 | 1021.00 | 甲类 |
33040300500 | 球结膜瓣复盖术 | 次 | 812.00 | 甲类 |
33040300600 | 麦粒肿切开切除术 | 次 | 70.00 | 甲类 |
33040300601 | 麦粒肿搔爬术(单侧) | 次 | 70.00 | 甲类 |
33040300700 | 下穹窿成形术(单侧) | 次 | 1058.00 | 甲类 |
33040300701 | 下穹窿成形术(双侧) | 次 | 2116.00 | 甲类 |
33040300800 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 310.00 | 甲类 |
33040300801 | 球结膜切开眼突减压 | 次 | 310.00 | 甲类 |
33040300802 | 球结膜酸碱烧伤减压冲洗 | 次 | 310.00 | 甲类 |
33040400100 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 1071.00 | 自费 |
33040400200 | 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 594.00 | 自费 |
33040400300 | 角膜缝环固定术(单侧) | 次 | 135.00 | 甲类 |
33040400400 | 角膜拆线 | 次 | 90.00 | 甲类 |
33040400500 | 角膜基质环植入术 | 次 | 1387.00 | 自费 |
33040400600 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 484.00 | 甲类 |
33040400601 | 前房异物取出术 | 次 | 484.00 | 甲类 |
33040400700 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 308.00 | 甲类 |
33040400701 | 翼状胬肉转位术 | 次 | 308.00 | 甲类 |
33040400702 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 308.00 | 甲类 |
33040400703 | 翼状胬肉切除术+干细胞移植加收 | 次 | 405.00 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|