编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33040400800 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 2317.00 | 乙类 |
33040400801 | 角膜干细胞移植加收 | 次 | 405.00 | 乙类 |
33040400802 | 角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | 1782.00 | 乙类 |
33040400900 | 角膜白斑染色术 | 次 | 271.00 | 自费 |
33040401000 | 角膜移植术 | 次 | 1404.00 | 乙类 |
33040401001 | 角膜移植术+干细胞移植 | 次 | 405.00 | 乙类 |
33040401100 | 羊膜移植术 | 次 | 891.00 | 乙类 |
33040401200 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 4441.00 | 乙类 |
33040401300 | 瞳孔再造术 | 次 | 1418.00 | 甲类 |
33040490100 | 全植床深板层角膜移植术(单眼) | 次 | 2025.00 | 乙类 |
33040490101 | 全植床深板层角膜移植术(双眼) | 次 | 4050.00 | 乙类 |
33040500100 | 虹膜全切除术 | 次 | 480.00 | 甲类 |
33040500200 | 虹膜周边切除术 | 次 | 381.00 | 甲类 |
33040500300 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 1040.00 | 甲类 |
33040500400 | 虹膜贯穿术 | 次 | 308.00 | 甲类 |
33040500500 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 947.00 | 甲类 |
33040500600 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 1759.00 | 甲类 |
33040500700 | 睫状体剥离术 | 次 | 812.00 | 甲类 |
33040500800 | 睫状体断离复位术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
33040500900 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 677.00 | 甲类 |
33040501000 | 睫状体光凝治疗(单侧) | 次 | 160.00 | 自费 |
33040501002 | 睫状体冷凝治疗(单侧) | 次 | 160.00 | 自费 |
33040501003 | 睫状体冷凝治疗(双侧) | 次 | 320.00 | 自费 |
33040501004 | 睫状体透凝治疗(单侧) | 次 | 160.00 | 自费 |
33040501005 | 睫状体透凝治疗(双侧) | 次 | 320.00 | 自费 |
33040501100 | 前房角切开术 | 次 | 750.00 | 甲类 |
33040501101 | 前房积血清除 | 次 | 750.00 | 甲类 |
33040501102 | 房角粘连分离术 | 次 | 750.00 | 甲类 |
33040501200 | 前房成形术 | 次 | 677.00 | 甲类 |
33040501300 | 青光眼滤过术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
33040501400 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 次 | 1755.00 | 甲类 |
33040501700 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 1738.00 | 甲类 |
33040501800 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 1082.00 | 甲类 |
33040501900 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 677.00 | 甲类 |
33040502000 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 677.00 | 甲类 |
33040502100 | 巩膜缩短术 | 次 | 677.00 | 甲类 |
33040600100 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 1218.00 | 甲类 |
33040600200 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 1218.00 | 甲类 |
33040600300 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 886.00 | 甲类 |
33040600400 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 1200.00 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|