编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33010200300 | 气管插管术 | 次 | 68.00 | 甲类 |
33010200400 | 麻醉中监测(4小时以下) | 次 | 88.00 | 甲类 |
33010200401 | 麻醉中监测(4小时以上) | 次 | 176.00 | 甲类 |
33010200402 | 麻醉中脑电双谱指数监测加收 | 次 | 27.00 | 甲类 |
33010200500 | 控制性降压 | 次 | 80.00 | 甲类 |
33010200600 | 体外循环 | 次 | 2700.00 | 甲类 |
33020100700 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 1636.00 | 甲类 |
33020101000 | 开颅探查术 | 次 | 847.00 | 甲类 |
33020105500 | 颅缝骨化症整形术 | 次 | 2457.00 | 甲类 |
33040100100 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 180.00 | 甲类 |
33040100101 | 眼睑肿物切除术+需植皮 | 次 | 280.00 | 甲类 |
33040100200 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 198.00 | 甲类 |
33040100300 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 198.00 | 甲类 |
33040100400 | 上睑下垂矫正术 | 次 | 541.00 | 甲类 |
33040100401 | 上睑下垂矫正术(需肌瓣移植) | 次 | 664.00 | 甲类 |
33040100500 | 睑下垂矫正联合眦整形术 | 次 | 677.00 | 自费 |
33040100600 | 上睑退缩矫正术 | 次 | 677.00 | 自费 |
33040100601 | 下睑退缩矫正术 | 次 | 677.00 | 自费 |
33040100700 | 睑内翻矫正术(单侧) | 次 | 220.00 | 自费 |
33040100701 | 睑内翻矫正术(双侧) | 次 | 320.00 | 自费 |
33040100800 | 睑外翻矫正术(单侧) | 次 | 242.00 | 自费 |
33040100801 | 睑外翻矫正术(双侧) | 次 | 352.00 | 自费 |
33040100900 | 睑裂缝合术 | 次 | 180.00 | 甲类 |
33040101000 | 游离植皮睑成形术 | 次 | 605.00 | 自费 |
33040101100 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 280.00 | 自费 |
33040101200 | 重睑成形术(双侧) | 次 | 484.00 | 自费 |
33040101201 | 重睑成形术(单侧) | 次 | 242.00 | 自费 |
33040101300 | 激光重睑整形术 | 次 | 605.00 | 自费 |
33040101400 | 双行睫矫正术(单侧) | 次 | 242.00 | 自费 |
33040101401 | 双行睫矫正术(双侧) | 次 | 484.00 | 自费 |
33040101500 | 眼袋整形术(双侧) | 次 | 726.00 | 自费 |
33040101502 | 泪腺悬吊(双侧) | 次 | 726.00 | 自费 |
33040101600 | 内外眦成形术 | 次 | 605.00 | 自费 |
33040101700 | 睑凹陷畸形矫正术 | 每部位 | 1021.00 | 自费 |
33040101800 | 睑缘粘连术 | 次 | 605.00 | 甲类 |
33040190100 | 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 | 次 | 677.00 | 甲类 |
33040200100 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 407.00 | 甲类 |
33040200200 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 308.00 | 甲类 |
33040200201 | 泪腺脱垂矫正术 | 次 | 308.00 | 甲类 |
33040200300 | 泪小管吻合术 | 次 | 726.00 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|