编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000002-245 | 人工晶体AT LISA 809M 24.5D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-25 | 人工晶体AT LISA 809M 25.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-255 | 人工晶体AT LISA 809M 25.5D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-26 | 人工晶体AT LISA 809M 26.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-27 | 人工晶体AT LISA 809M 27.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-28 | 人工晶体AT LISA 809M 28.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-29 | 人工晶体AT LISA 809M 29.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-3 | 人工晶体AT LISA 809M 3.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-30 | 人工晶体AT LISA 809M 30.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-4 | 人工晶体AT LISA 809M 4.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-5 | 人工晶体AT LISA 809M 5.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-55 | 人工晶体AT LISA 809M 5.5D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-6 | 人工晶体AT LISA 809M 6.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-65 | 人工晶体AT LISA 809M 6.5D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-7 | 人工晶体AT LISA 809M 7.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-75 | 人工晶体AT LISA 809M 7.5D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-8 | 人工晶体AT LISA 809M 8.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-85 | 人工晶体AT LISA 809M 8.5D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-9 | 人工晶体AT LISA 809M 9.0D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000002-95 | 人工晶体AT LISA 809M 9.5D | 枚 | 5700.00 | 乙类 |
760000003-0 | 人工晶体 CT Asphina 509M 0.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-1 | 人工晶体 CT Asphina 509M 1.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-10 | 人工晶体 CT Asphina 509M 10.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-105 | 人工晶体 CT Asphina 509M 10.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-11 | 人工晶体 CT Asphina 509M 11.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-115 | 人工晶体 CT Asphina 509M 11.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-12 | 人工晶体 CT Asphina 509M 12.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-125 | 人工晶体 CT Asphina 509M 12.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-13 | 人工晶体 CT Asphina 509M 13.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-135 | 人工晶体 CT Asphina 509M 13.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-14 | 人工晶体 CT Asphina 509M 14.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-145 | 人工晶体 CT Asphina 509M 14.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-15 | 人工晶体 CT Asphina 509M 15.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-155 | 人工晶体 CT Asphina 509M 15.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-16 | 人工晶体 CT Asphina 509M 16.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-165 | 人工晶体 CT Asphina 509M 16.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-17 | 人工晶体 CT Asphina 509M 17.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-175 | 人工晶体 CT Asphina 509M 17.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-18 | 人工晶体 CT Asphina 509M 18.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-185 | 人工晶体 CT Asphina 509M 18.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|