编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000003-19 | 人工晶体 CT Asphina 509M 19.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-195 | 人工晶体 CT Asphina 509M 19.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-2 | 人工晶体 CT Asphina 509M 2.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-20 | 人工晶体 CT Asphina 509M 20.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-205 | 人工晶体 CT Asphina 509M 20.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-21 | 人工晶体 CT Asphina 509M 21.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-215 | 人工晶体 CT Asphina 509M 21.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-22 | 人工晶体 CT Asphina 509M 22.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-225 | 人工晶体 CT Asphina 509M 22.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-23 | 人工晶体 CT Asphina 509M 23.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-235 | 人工晶体 CT Asphina 509M 23.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-24 | 人工晶体 CT Asphina 509M 24.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-245 | 人工晶体 CT Asphina 509M 24.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-25 | 人工晶体 CT Asphina 509M 25.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-255 | 人工晶体 CT Asphina 509M 25.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-26 | 人工晶体 CT Asphina 509M 26.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-265 | 人工晶体 CT Asphina 509M 26.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-27 | 人工晶体 CT Asphina 509M 27.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-275 | 人工晶体 CT Asphina 509M 27.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-28 | 人工晶体 CT Asphina 509M 28.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-285 | 人工晶体 CT Asphina 509M 28.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-29 | 人工晶体 CT Asphina 509M 29.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-295 | 人工晶体 CT Asphina 509M 29.5D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-3 | 人工晶体 CT Asphina 509M 3.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-30 | 人工晶体 CT Asphina 509M 30.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-4 | 人工晶体 CT Asphina 509M 4.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-5 | 人工晶体 CT Asphina 509M 5.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-6 | 人工晶体 CT Asphina 509M 6.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-7 | 人工晶体 CT Asphina 509M 7.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-8 | 人工晶体 CT Asphina 509M 8.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000003-9 | 人工晶体 CT Asphina 509M 9.0D | 枚 | 897.70 | 乙类 |
760000004-0 | 人工晶体 MI60 0.0D | 枚 | 3609.00 | 乙类 |
760000004-1 | 人工晶体 MI60 1.0D | 枚 | 3609.00 | 乙类 |
760000004-10 | 人工晶体 MI60 10.0D | 枚 | 3609.00 | 乙类 |
760000004-105 | 人工晶体 MI60 10.5D | 枚 | 3609.00 | 乙类 |
760000004-11 | 人工晶体 MI60 11.0D | 枚 | 3609.00 | 乙类 |
760000004-115 | 人工晶体 MI60 11.5D | 枚 | 3609.00 | 乙类 |
760000004-12 | 人工晶体 MI60 12.0D | 枚 | 3609.00 | 乙类 |
760000004-125 | 人工晶体 MI60 12.5D | 枚 | 3609.00 | 乙类 |
760000004-13 | 人工晶体 MI60 13.0D | 枚 | 3609.00 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|