价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000013-95 人工晶体 Aqua-Sense 9.5 770.00 乙类
760000014 人工晶体 ZA9003 2106.00 乙类
760000015-10 人工晶体 SV25T6 10.0D 11760.00 乙类
760000015-105 人工晶体 SV25T6 10.5D 11760.00 乙类
760000015-11 人工晶体 SV25T6 11.0D 11760.00 乙类
760000015-115 人工晶体 SV25T6 11.5D 11760.00 乙类
760000015-12 人工晶体 SV25T6 12.0D 11760.00 乙类
760000015-125 人工晶体 SV25T6 12.5D 11760.00 乙类
760000015-13 人工晶体 SV25T6 13.0D 11760.00 乙类
760000015-135 人工晶体 SV25T6 13.5D 11760.00 乙类
760000015-14 人工晶体 SV25T6 14.0D 11760.00 乙类
760000015-145 人工晶体 SV25T6 14.5D 11760.00 乙类
760000015-15 人工晶体 SV25T6 15.0D 11760.00 乙类
760000015-155 人工晶体 SV25T6 15.5D 11760.00 乙类
760000015-16 人工晶体 SV25T6 16.0D 11760.00 乙类
760000015-165 人工晶体 SV25T6 16.5D 11760.00 乙类
760000015-17 人工晶体 SV25T6 17.0D 11760.00 乙类
760000015-175 人工晶体 SV25T6 17.5D 11760.00 乙类
760000015-18 人工晶体 SV25T6 18.0D 11760.00 乙类
760000015-185 人工晶体 SV25T6 18.5D 11760.00 乙类
760000015-19 人工晶体 SV25T6 19.0D 11760.00 乙类
760000015-195 人工晶体 SV25T6 19.5D 11760.00 乙类
760000015-20 人工晶体 SV25T6 20.0D 11760.00 乙类
760000015-205 人工晶体 SV25T6 20.5D 11760.00 乙类
760000015-21 人工晶体 SV25T6 21.0D 11760.00 乙类
760000015-215 人工晶体 SV25T6 21.5D 11760.00 乙类
760000015-22 人工晶体 SV25T6 22.0D 11760.00 乙类
760000015-225 人工晶体 SV25T6 22.5D 11760.00 乙类
760000015-23 人工晶体 SV25T6 23.0D 11760.00 乙类
760000015-235 人工晶体 SV25T6 23.5D 11760.00 乙类
760000015-24 人工晶体 SV25T6 24.0D 11760.00 乙类
760000015-245 人工晶体 SV25T6 24.5D 11760.00 乙类
760000015-25 人工晶体 SV25T6 25.0D 11760.00 乙类
760000015-255 人工晶体 SV25T6 25.5D 11760.00 乙类
760000015-26 人工晶体 SV25T6 26.0D 11760.00 乙类
760000015-265 人工晶体 SV25T6 26.5D 11760.00 乙类
760000015-27 人工晶体 SV25T6 27.0D 11760.00 乙类
760000015-275 人工晶体 SV25T6 27.5D 11760.00 乙类
760000015-28 人工晶体 SV25T6 28.0D 11760.00 乙类
760000015-285 人工晶体 SV25T6 28.5D 11760.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别