价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000018-8 人工晶体ZCT225 8.0D 4237.00 乙类
760000018-8.5 人工晶体ZCT225 8.5D 4237.00 乙类
760000018-9 人工晶体ZCT225 9.0D 4237.00 乙类
760000018-9.5 人工晶体ZCT225 9.5D 4237.00 乙类
760000019-10 人工晶体ZCT300 10.0D 4237.00 乙类
760000019-10.5 人工晶体ZCT300 10.5D 4237.00 乙类
760000019-11 人工晶体ZCT300 11.0D 4237.00 乙类
760000019-11.5 人工晶体ZCT300 11.5D 4237.00 乙类
760000019-12 人工晶体ZCT300 12.0D 4237.00 乙类
760000019-12.5 人工晶体ZCT300 12.5D 4237.00 乙类
760000019-13 人工晶体ZCT300 13.0D 4237.00 乙类
760000019-13.5 人工晶体ZCT300 13.5D 4237.00 乙类
760000019-14 人工晶体ZCT300 14.0D 4237.00 乙类
760000019-14.5 人工晶体ZCT300 14.5D 4237.00 乙类
760000019-15 人工晶体ZCT300 15.0D 4237.00 乙类
760000019-15.5 人工晶体ZCT300 15.5D 4237.00 乙类
760000019-16 人工晶体ZCT300 16.0D 4237.00 乙类
760000019-16.5 人工晶体ZCT300 16.5D 4237.00 乙类
760000019-17 人工晶体ZCT300 17.0D 4237.00 乙类
760000019-17.5 人工晶体ZCT300 17.5D 4237.00 乙类
760000019-18 人工晶体ZCT300 18.0D 4237.00 乙类
760000019-18.5 人工晶体ZCT300 18.5D 4237.00 乙类
760000019-19 人工晶体ZCT300 19.0D 4237.00 乙类
760000019-19.5 人工晶体ZCT300 19.5D 4237.00 乙类
760000019-20 人工晶体ZCT300 20.0D 4237.00 乙类
760000019-20.5 人工晶体ZCT300 20.5D 4237.00 乙类
760000019-21 人工晶体ZCT300 21.0D 4237.00 乙类
760000019-21.5 人工晶体ZCT300 21.5D 4237.00 乙类
760000019-22 人工晶体ZCT300 22.0D 4237.00 乙类
760000019-22.5 人工晶体ZCT300 22.5D 4237.00 乙类
760000019-23 人工晶体ZCT300 23.0D 4237.00 乙类
760000019-23.5 人工晶体ZCT300 23.5D 4237.00 乙类
760000019-24 人工晶体ZCT300 24.0D 4237.00 乙类
760000019-24.5 人工晶体ZCT300 24.5D 4237.00 乙类
760000019-25 人工晶体ZCT300 25.0D 4237.00 乙类
760000019-25.5 人工晶体ZCT300 25.5D 4237.00 乙类
760000019-26 人工晶体ZCT300 26.0D 4237.00 乙类
760000019-26.5 人工晶体ZCT300 26.5D 4237.00 乙类
760000019-27 人工晶体ZCT300 27.0D 4237.00 乙类
760000019-27.5 人工晶体ZCT300 27.5D 4237.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别