价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000015-29 人工晶体 SV25T6 29.0D 11760.00 乙类
760000015-295 人工晶体 SV25T6 29.5D 11760.00 乙类
760000015-30 人工晶体 SV25T6 30.0D 11760.00 乙类
760000015-6 人工晶体 SV25T6 6.0D 11760.00 乙类
760000015-65 人工晶体 SV25T6 6.5D 11760.00 乙类
760000015-7 人工晶体 SV25T6 7.0D 11760.00 乙类
760000015-75 人工晶体 SV25T6 7.5D 11760.00 乙类
760000015-8 人工晶体 SV25T6 8.0D 11760.00 乙类
760000015-85 人工晶体 SV25T6 8.5D 11760.00 乙类
760000015-9 人工晶体 SV25T6 9.0D 11760.00 乙类
760000015-95 人工晶体 SV25T6 9.5D 11760.00 乙类
760000016-10 人工晶体ZCT100 10.0D 4237.00 乙类
760000016-10.5 人工晶体ZCT100 10.5D 4237.00 乙类
760000016-11 人工晶体ZCT100 11.0D 4237.00 乙类
760000016-11.5 人工晶体ZCT100 11.5D 4237.00 乙类
760000016-12 人工晶体ZCT100 12.0D 4237.00 乙类
760000016-12.5 人工晶体ZCT100 12.5D 4237.00 乙类
760000016-13 人工晶体ZCT100 13.0D 4237.00 乙类
760000016-13.5 人工晶体ZCT100 13.5D 4237.00 乙类
760000016-14 人工晶体ZCT100 14.0D 4237.00 乙类
760000016-14.5 人工晶体ZCT100 14.5D 4237.00 乙类
760000016-15 人工晶体ZCT100 15.0D 4237.00 乙类
760000016-15.5 人工晶体ZCT100 15.5D 4237.00 乙类
760000016-16 人工晶体ZCT100 16.0D 4237.00 乙类
760000016-16.5 人工晶体ZCT100 16.5D 4237.00 乙类
760000016-17 人工晶体ZCT100 17.0D 4237.00 乙类
760000016-17.5 人工晶体ZCT100 17.5D 4237.00 乙类
760000016-18 人工晶体ZCT100 18.0D 4237.00 乙类
760000016-18.5 人工晶体ZCT100 18.5D 4237.00 乙类
760000016-19 人工晶体ZCT100 19.0D 4237.00 乙类
760000016-19.5 人工晶体ZCT100 19.5D 4237.00 乙类
760000016-20 人工晶体ZCT100 20.0D 4237.00 乙类
760000016-20.5 人工晶体ZCT100 20.5D 4237.00 乙类
760000016-21 人工晶体ZCT100 21.0D 4237.00 乙类
760000016-21.5 人工晶体ZCT100 21.5D 4237.00 乙类
760000016-22 人工晶体ZCT100 22.0D 4237.00 乙类
760000016-22.5 人工晶体ZCT100 22.5D 4237.00 乙类
760000016-23 人工晶体ZCT100 23.0D 4237.00 乙类
760000016-23.5 人工晶体ZCT100 23.5D 4237.00 乙类
760000016-24 人工晶体ZCT100 24.0D 4237.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别