编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000016-24.5 | 人工晶体ZCT100 24.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-25 | 人工晶体ZCT100 25.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-25.5 | 人工晶体ZCT100 25.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-26 | 人工晶体ZCT100 26.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-26.5 | 人工晶体ZCT100 26.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-27 | 人工晶体ZCT100 27.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-27.5 | 人工晶体ZCT100 27.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-28 | 人工晶体ZCT100 28.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-28.5 | 人工晶体ZCT100 28.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-29 | 人工晶体ZCT100 29.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-29.5 | 人工晶体ZCT100 29.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-30 | 人工晶体ZCT100 30.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-5 | 人工晶体ZCT100 5.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-5.5 | 人工晶体ZCT100 5.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-6 | 人工晶体ZCT100 6.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-6.5 | 人工晶体ZCT100 6.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-7 | 人工晶体ZCT100 7.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-7.5 | 人工晶体ZCT100 7.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-8 | 人工晶体ZCT100 8.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-8.5 | 人工晶体ZCT100 8.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-9 | 人工晶体ZCT100 9.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000016-9.5 | 人工晶体ZCT100 9.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-10 | 人工晶体ZCT150 10.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-10.5 | 人工晶体ZCT150 10.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-11 | 人工晶体ZCT150 11.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-11.5 | 人工晶体ZCT150 11.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-12 | 人工晶体ZCT150 12.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-12.5 | 人工晶体ZCT150 12.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-13 | 人工晶体ZCT150 13.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-13.5 | 人工晶体ZCT150 13.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-14 | 人工晶体ZCT150 14.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-14.5 | 人工晶体ZCT150 14.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-15 | 人工晶体ZCT150 15.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-15.5 | 人工晶体ZCT150 15.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-16 | 人工晶体ZCT150 16.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-16.5 | 人工晶体ZCT150 16.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-17 | 人工晶体ZCT150 17.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-17.5 | 人工晶体ZCT150 17.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-18 | 人工晶体ZCT150 18.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-18.5 | 人工晶体ZCT150 18.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|