编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000017-19 | 人工晶体ZCT150 19.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-19.5 | 人工晶体ZCT150 19.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-20 | 人工晶体ZCT150 20.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-20.5 | 人工晶体ZCT150 20.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-21 | 人工晶体ZCT150 21.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-21.5 | 人工晶体ZCT150 21.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-22 | 人工晶体ZCT150 22.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-22.5 | 人工晶体ZCT150 22.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-23 | 人工晶体ZCT150 23.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-23.5 | 人工晶体ZCT150 23.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-24 | 人工晶体ZCT150 24.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-24.5 | 人工晶体ZCT150 24.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-25 | 人工晶体ZCT150 25.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-25.5 | 人工晶体ZCT150 25.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-26 | 人工晶体ZCT150 26.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-26.5 | 人工晶体ZCT150 26.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-27 | 人工晶体ZCT150 27.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-27.5 | 人工晶体ZCT150 27.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-28 | 人工晶体ZCT150 28.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-28.5 | 人工晶体ZCT150 28.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-29 | 人工晶体ZCT150 29.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-29.5 | 人工晶体ZCT150 29.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-30 | 人工晶体ZCT150 30.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-5 | 人工晶体ZCT150 5.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-5.5 | 人工晶体ZCT150 5.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-6 | 人工晶体ZCT150 6.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-6.5 | 人工晶体ZCT150 6.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-7 | 人工晶体ZCT150 7.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-7.5 | 人工晶体ZCT150 7.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-8 | 人工晶体ZCT150 8.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-8.5 | 人工晶体ZCT150 8.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-9 | 人工晶体ZCT150 9.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000017-9.5 | 人工晶体ZCT150 9.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000018-10 | 人工晶体ZCT225 10.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000018-10.5 | 人工晶体ZCT225 10.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000018-11 | 人工晶体ZCT225 11.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000018-11.5 | 人工晶体ZCT225 11.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000018-12 | 人工晶体ZCT225 12.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000018-12.5 | 人工晶体ZCT225 12.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000018-13 | 人工晶体ZCT225 13.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|